Torchlight Wiki / トーチライト ウィキ

*VANQUISHER(バンキッシャー) [#y4088d87]

VANQUISHER(バンキッシャー)は3つのクラスの一つ。女性。征服者。

#ref(http://torchlight.wikispace.jp/skin/vanquisher.jpg,nolink,VANQUISHER)

**VANQUISHERの特徴 [#xbb31532]

遠距離攻撃型のクラス。隠密の精鋭守衛である。レンジャー

**背景 [#if81813e]

>Part of an ancient order dedicated to justice and bringing balance to the world, the Vanquisher was sent out to Torchlight to investigate the mysterious slayings and missing town folks. Unknown to her, the darkness below the small town of Torchlight runs far deeper than the mines beneath. As an expert marksman, the Vanquisher is able to take enemies from afar as well as use traps to confuse and deliberate her foes from all directions.

>The flow of Ember and the darkness below will test the Vanquisher’s skill and conviction to the fullest.

世に調和と正義を成そうと設立されたさる教団の一員であるバンキッシャーは、住人が殺され行方不明になるという不可解な事件の調査の為トーチライトへと派遣された。鉱脈の遥か下、小さな町の下に広がる闇の事など彼女には知る由も無い。腕利きのマークスマンであるバンキッシャーは遠距離攻撃の他、トラップを使って全方位から敵を混乱させ慎重を期して戦う事も出来る。

地下に満ちるエンバーと闇はバンキッシャーの能力と信念を限界まで試す事になるだろう。

**SKILLS [#k8cb8b0e]
***Marksman Skill [#lf32d3eb]

''Lv1 skills''
----
 * Ranged Weapon expertise  弓、クロスボウ、ピストル、ライフルをより正確に扱えるようになる、パッシブ
遠距離武器の装備可能Lvを下げ、遠距離武器装備時の攻撃力が上昇する
||BGCOLOR(#FF9900):習得Lv|BGCOLOR(#FF9900):装備Lv減少値|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ上昇値|
|~Lv1|1|-1|+4%|
|~Lv2||||
|~Lv3||||
|~Lv4||||
|~Lv5||||
|~Lv6||||
|~Lv7||||
|~Lv8||||
|~Lv9||||
|~Lv10||-10|+40%|
&br;

 * Ricochet  装備した遠隔武器から跳弾を伴う矢(玉)を発射する
||BGCOLOR(#FF9900):習得Lv|BGCOLOR(#FF9900):消費Mana|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ倍率|
|~Lv1|1|4|86%|
|~Lv2||5|100%|
|~Lv3||6|112%|
|~Lv4||7|124%|
|~Lv5||8|136%|
|~Lv6||9|148%|
|~Lv7||10|160%|
|~Lv8||11|172%|
|~Lv9||12|184%|
|~Lv10||13|196%|
&br;

''Lv5 Skills''
----
 * Critical Strike  クリティカル率とクリティカル時のダメージを強化する、パッシブ

||BGCOLOR(#FF9900):習得Lv|BGCOLOR(#FF9900):ダメ増加倍率|BGCOLOR(#FF9900):クリ率|
|~Lv1|5|+12%|+1|
|~Lv2||+24%|+2|
|~Lv3||+36%|+3|
|~Lv4||+48%|+4|
|~Lv5||+60%|+5|
|~Lv6||+72%|+6|
|~Lv7||+84%|+7|
|~Lv8||||
|~Lv9||||
|~Lv10||||
&br;

 * Frost Pilam  遠隔武器から貫通する氷の矢を発射する
||BGCOLOR(#FF9900):習得Lv|BGCOLOR(#FF9900):消費Mana|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ倍率|BGCOLOR(#FF9900):凍結確率|
|~Lv1|5|7|68%|69%|
|~Lv2||8|74%|72%|
|~Lv3||9|80%|75%|
|~Lv4|||||
|~Lv5|||||
|~Lv6|||||
|~Lv7|||||
|~Lv8|||||
|~Lv9|||||
|~Lv10|||||
&br;
''Lv10 Skills''
-----
 *Adventurer ポーションの効果を上昇させ、ExpとFameの取得量を増加し、蘇生時のペナルティを軽減できる、パッシブ
||BGCOLOR(#FF9900):習得Lv|BGCOLOR(#FF9900):Exp,Fame上昇量|BGCOLOR(#FF9900):ポーション効果|
|~Lv1|10|2%|8%|
|~Lv2||4%|16%|
|~Lv3||||
|~Lv4||||
|~Lv5||||
|~Lv6||||
|~Lv7||||
|~Lv8||||
|~Lv9||||
|~Lv10||||
&br;

 *Seeking Shot 探し出した近くにいる敵に対し、3発の矢弾を発射する
||BGCOLOR(#FF9900):習得Lv|BGCOLOR(#FF9900):消費Mana|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ倍率|
|~Lv1|10|10|40%|
|~Lv2||11|44%|
|~Lv3|||48%|
|~Lv4|||52%|
|~Lv5|||54%|
|~Lv6|||56%|
|~Lv7|||60%|
|~Lv8|||64%|
|~Lv9|||68%|
|~Lv10|||72%|
&br;

 *Offensive Spell Mastery すべての攻撃的な魔法のレベルを上昇させる、パッシブ (魔法は探し出すか購入する事ができる)
||BGCOLOR(#FF9900):習得Lv|BGCOLOR(#FF9900):魔法Lv|
|~Lv1|10|1|
|~Lv2||2|
|~Lv3||3|
|~Lv4||4|
|~Lv5||5|
|~Lv6||6|
|~Lv7||7|
|~Lv8||8|
|~Lv9||9|
|~Lv10||10|
&br;

''Lv15 Skills''
-----

 *Explosive Shot 遠隔武器から爆発する弾を撃ち出す
||BGCOLOR(#FF9900):習得Lv|BGCOLOR(#FF9900):消費Mana|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ倍率|BGCOLOR(#FF9900):爆発半径|
|~Lv1|15|||4m|
|~Lv2|||100%|4.25m|
|~Lv3|||108%|4.5m|
|~Lv4|||116%|4.75m|
|~Lv5|||124%|5m|
|~Lv6|||132%|5.25m|
|~Lv7|||140%|5.5m|
|~Lv8|||148%|5.75m|
|~Lv9|||156%|6m|
|~Lv10||16|164%|6.25m|
&br;

''Lv20 Skills''
----

 *Block and Parry 敵の攻撃をブロックする確率が上昇する、盾を装備していなくても有効
||BGCOLOR(#FF9900):習得Lv|BGCOLOR(#FF9900):ブロック確率|
|~Lv1|20|2%|
|~Lv2||4%|
|~Lv3|||
|~Lv4|||
|~Lv5|||
|~Lv6|||
|~Lv7|||
|~Lv8|||
|~Lv9|||
|~Lv10|||
&br;

''Lv25 Skills''
----

 *Arrow Hail 矢の雨を降らせる
||BGCOLOR(#FF9900):習得Lv|BGCOLOR(#FF9900):消費Mana|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ|
|~Lv1|25|30|562-750|
|~Lv2|26|32|595-793|
|~Lv3||||
|~Lv4||||
|~Lv5||||
|~Lv6||||
|~Lv7||||
|~Lv8||||
|~Lv9||||
|~Lv10||||
&br;
// 管理人より
// ヴァンクィシャーかヴァンクィッシャーかバンキッシャーかわからんw