Torchlight Wiki / トーチライト ウィキ

*VANQUISHER(バンキッシャー) [#y4088d87]

VANQUISHER(バンキッシャー)は3つのクラスの一つ。女性。征服者。

#ref(http://torchlight.wikispace.jp/skin/img/contents/vanquisher.jpg,nolink,VANQUISHER)

**VANQUISHERの特徴 [#xbb31532]

遠距離攻撃型のクラス。隠密の精鋭守衛である。レンジャー。

**背景 [#if81813e]

>Part of an ancient order dedicated to justice and bringing balance to the world, the Vanquisher was sent out to Torchlight to investigate the mysterious slayings and missing town folks. Unknown to her, the darkness below the small town of Torchlight runs far deeper than the mines beneath. As an expert marksman, the Vanquisher is able to take enemies from afar as well as use traps to confuse and deliberate her foes from all directions.

>The flow of Ember and the darkness below will test the Vanquisher’s skill and conviction to the fullest.

世に調和と正義を成そうと設立されたさる教団の一員であるバンキッシャーは、住人が殺され行方不明になるという不可解な事件の調査の為トーチライトへと派遣された。鉱脈の遥か下、小さな町の下に広がる闇の事など彼女には知る由も無い。腕利きの射手であるバンキッシャーは遠距離攻撃の他、トラップを使って全方位から敵を混乱させ慎重を期して戦う事も出来る。

地下に満ちるエンバーと闇はバンキッシャーの能力と信念を限界まで試す事になるだろう。

**初期ステータス [#cda57522]
Strength: 5
Dexterity: 10
Magic: 7
Defense: 6
Health: 200
Mana: 20 

**SKILLS [#k8cb8b0e]
&br;

***Marksman Skill [#lf32d3eb]
Marksmanツリーには、弓や銃器による遠距離攻撃と攻撃魔法の強化に関するスキルが用意されている。
&br;&br;

''Lv1 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Ranged Weapons Expertise''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|弓、クロスボウ、ピストル、ライフルなどの遠距離武器の装備に要求されるパラメータ(Lv, Str, Dex, Mag, Def)を下げ、遠距離武器装備時の攻撃力が上昇するパッシブスキル。&br;より強力な武器を早い時期から装備出来るようになり、攻撃力も大きく上がる。必須スキル。|
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(RWexpertise.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):Lv1|BGCOLOR(#FF9900):Lv2|BGCOLOR(#FF9900):Lv3|BGCOLOR(#FF9900):Lv4|BGCOLOR(#FF9900):Lv5|BGCOLOR(#FF9900):Lv6|BGCOLOR(#FF9900):Lv7|BGCOLOR(#FF9900):Lv8|BGCOLOR(#FF9900):Lv9|BGCOLOR(#FF9900):Lv10|
|習得可能Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|装備制限値(-)|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|ダメージ上昇値|4%|8%|12%|16%|20%|24%|28%|32%|36%|40%|
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Ricochet''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|装備した遠隔武器から、貫通+跳弾を伴う矢(弾)を発射する。&br;狭い部屋では有効だが、これにポイントを振るよりはRanged Weapon expertiseを優先すべき。そしてポイントが余る頃にはより強力なスキルが習得できるので、出番は少ないと思われる。&br;射出した矢には貫通効果があるため、射線上に複数の敵を捕らえる事ができれば範囲攻撃代わりに使用可能。&br;跳弾目的よりも貫通攻撃がメインで、跳弾はおまけと考えて使用した方が良いかもしれない。|
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(Ricochet.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):Lv1|BGCOLOR(#FF9900):Lv2|BGCOLOR(#FF9900):Lv3|BGCOLOR(#FF9900):Lv4|BGCOLOR(#FF9900):Lv5|BGCOLOR(#FF9900):Lv6|BGCOLOR(#FF9900):Lv7|BGCOLOR(#FF9900):Lv8|BGCOLOR(#FF9900):Lv9|BGCOLOR(#FF9900):Lv10|
|習得可能Lv|1|2|3|4|7|10|13|17|21|26|
|消費Mana|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
|ダメージ上昇値|88%|100%|112%|124%|136%|148%|160%|172%|184%|196%|
&br;

''Lv5 Skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Frost Pilum''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|装備した遠隔武器から、貫通+凍結を伴う矢(弾)を発射する。&br;ノックバックがついてない射撃武器で、足止め用に使うくらいだろうか。&br;魔法と違い凍結確率が低く、1のみ振っても劣化Ricochetになりがち。&br;射出した矢には貫通効果があるため、射線上に複数の敵を捕らえる事ができれば範囲攻撃代わりに使用可能。&br;|
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(FrostPilum.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):Lv1|BGCOLOR(#FF9900):Lv2|BGCOLOR(#FF9900):Lv3|BGCOLOR(#FF9900):Lv4|BGCOLOR(#FF9900):Lv5|BGCOLOR(#FF9900):Lv6|BGCOLOR(#FF9900):Lv7|BGCOLOR(#FF9900):Lv8|BGCOLOR(#FF9900):Lv9|BGCOLOR(#FF9900):Lv10|
|習得可能Lv|5|6|7|9|11|13|16|19|23|28|
|消費Mana|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|
|ダメージ上昇値|68%|74%|80%|86%|92%|98%|104%|110%|116%|112%|
|凍結確率|69%|72%|75%|78%|82%|85%|88%|91%|95%|98%|
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Critical Strikes(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Increases the chance and improves the damage of all critical strikes.&br;クリティカル攻撃の確率と、そのダメージ量を上昇させる。|
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(CriticalStrikes.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):Lv1|BGCOLOR(#FF9900):Lv2|BGCOLOR(#FF9900):Lv3|BGCOLOR(#FF9900):Lv4|BGCOLOR(#FF9900):Lv5|BGCOLOR(#FF9900):Lv6|BGCOLOR(#FF9900):Lv7|BGCOLOR(#FF9900):Lv8|BGCOLOR(#FF9900):Lv9|BGCOLOR(#FF9900):Lv10|
|習得可能Lv|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|
|クリティカルダメージ倍率(%)|+12|+24|+36|+48|+60|+72|+84|+96|+108|+120|
|クリティカル率(%)|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
&br;

''Lv10 Skills''
|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Adventurer(Passive) ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Improves the potency of potions, increases the rate of Experience and Fame gain, and reduces resurrection penalties. &br;ポーションの効果を上げ、経験値と名声(Fame)の獲得レートを上げる。また、蘇生時のペナルティを下げる。|
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(Adventurer.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):Lv1|BGCOLOR(#FF9900):Lv2|BGCOLOR(#FF9900):Lv3|BGCOLOR(#FF9900):Lv4|BGCOLOR(#FF9900):Lv5|BGCOLOR(#FF9900):Lv6|BGCOLOR(#FF9900):Lv7|BGCOLOR(#FF9900):Lv8|BGCOLOR(#FF9900):Lv9|BGCOLOR(#FF9900):Lv10|
|習得可能Lv|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|取得経験値(%)|+2|+4|+6|+8|+10|+12|+14|+16|+18|+20|
|取得Fame(%)|+2|+4|+6|+8|+10|+12|+14|+16|+18|+20|
|ポーション効果(%)|+8|+16|+24|+32|+40|+48|+56|+64|+72|+80|
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Seeking Shot''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|近くにいる敵に対し、3発の矢弾を発射する。&br;単体の強力な敵、特にボス戦で有効。ターゲットしづらい敵(Curse Swordなど)相手にも便利。&br;ホーミング性能が高く、目標を指定しなかった場合は最も近い敵に向かっていく。&br;武器の効果ノックバック等も3発分期待できる。|
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(SeekingShot.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):Lv1|BGCOLOR(#FF9900):Lv2|BGCOLOR(#FF9900):Lv3|BGCOLOR(#FF9900):Lv4|BGCOLOR(#FF9900):Lv5|BGCOLOR(#FF9900):Lv6|BGCOLOR(#FF9900):Lv7|BGCOLOR(#FF9900):Lv8|BGCOLOR(#FF9900):Lv9|BGCOLOR(#FF9900):Lv10|
|習得可能Lv|10|11|12|13|15|17|20|23|26|30|
|消費Mana|10|11|12|13|15|17|19|21|23|25|
|ダメージ上昇値|40%|44%|48%|52%|54%|56%|60%|64%|68%|72%|
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Offensive Spell Mastery(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Increases the level of all Offensive Magic spells. Spells can be found or bought, and fall under the Spells tab in your inventory. &br;すべての攻撃魔法呪文のレベルが上昇する。&br;呪文は見つけることや買うことができ、あなたの持ち物の "Spells" タブに入っている。&br;※ランク1につき [[Offensive Spell]] のレベルが 1 上がる。&br;あくまでスペルであってクラススキルではないので注意。|
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(OSMastery.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):Lv1|BGCOLOR(#FF9900):Lv2|BGCOLOR(#FF9900):Lv3|BGCOLOR(#FF9900):Lv4|BGCOLOR(#FF9900):Lv5|BGCOLOR(#FF9900):Lv6|BGCOLOR(#FF9900):Lv7|BGCOLOR(#FF9900):Lv8|BGCOLOR(#FF9900):Lv9|BGCOLOR(#FF9900):Lv10|
|習得可能Lv|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|Attack Spell levels|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
&br;

''Lv15 Skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Explosive Shot''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|遠隔武器からヒットすると爆発する弾を撃ち出す。&br;希少な範囲攻撃なうえ、どう考えても額面以上の破壊力。それでいて低コスト。中盤以降の主力攻撃スキル。&br;爆発ダメージを壁等の向こうに通すことができる。&br;ダメージがDPS依存のため、小威力な速射型武器でも大ダメージを与えられる。|
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(ExplosiveShot.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):Lv1|BGCOLOR(#FF9900):Lv2|BGCOLOR(#FF9900):Lv3|BGCOLOR(#FF9900):Lv4|BGCOLOR(#FF9900):Lv5|BGCOLOR(#FF9900):Lv6|BGCOLOR(#FF9900):Lv7|BGCOLOR(#FF9900):Lv8|BGCOLOR(#FF9900):Lv9|BGCOLOR(#FF9900):Lv10|
|習得可能Lv|15|16|17|18|19|21|23|25|28|31|
|消費Mana|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|
|ダメージ上昇値|0.92|1|1.08|1.16|1.24|1.32|1.4|1.48|1.56|1.64|
|爆発半径(m)|4.5|4.75|5.0|5.25|5.5|5.75|6.0|6.25|6.5|6.75|
&br;

''Lv20 Skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Block and Parry(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Increases the chance to block, either with or without a shield.&br;盾があってもなくてもブロックする確率を上昇させる。|
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(BlockandParry.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):Lv1|BGCOLOR(#FF9900):Lv2|BGCOLOR(#FF9900):Lv3|BGCOLOR(#FF9900):Lv4|BGCOLOR(#FF9900):Lv5|BGCOLOR(#FF9900):Lv6|BGCOLOR(#FF9900):Lv7|BGCOLOR(#FF9900):Lv8|BGCOLOR(#FF9900):Lv9|BGCOLOR(#FF9900):Lv10|
|習得可能Lv|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
|ブロック成功率(%)|+2|+4|+6|+8|+10|+12|+14|+16|+18|+20|
&br;

''Lv25 Skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Arrow Hail''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|矢の雨を降らせる。&br;DPSに左右されない固定ダメージ攻撃なので、武器が弱くない限り威力は低い(Explosive Shotのほうが強い)。&br;使い道として壁の向こうや通常の射撃では届かない段差の位置にいるMOBにも矢の雨を降らすことができるのが超便利。&br;また反応前の(画面的にはぎりぎり端っこに見えてるような)MOBに対して降らしてもどんどん死んでくれるので、これで露払いを行いつつこちらに向かってくるMOBには Explosive Shot を打ち込むと多量のMOBが出現する場所でも楽になる。&br;MOBに囲まれた時、自分に降らしつつ(=周囲のMOBが死ぬので)HP回復・MP回復POTを飲んで急場をしのぐという使い方もかなり有効。|
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(ArrowHail.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):Lv1|BGCOLOR(#FF9900):Lv2|BGCOLOR(#FF9900):Lv3|BGCOLOR(#FF9900):Lv4|BGCOLOR(#FF9900):Lv5|BGCOLOR(#FF9900):Lv6|BGCOLOR(#FF9900):Lv7|BGCOLOR(#FF9900):Lv8|BGCOLOR(#FF9900):Lv9|BGCOLOR(#FF9900):Lv10|
|習得可能Lv|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|
|消費Mana|30|32|34|36|38|40|42|44|46|48|
|ダメージ値※|350-466|370-496|390-520|411-548|433-577|454-605|477-636|499-666|523-698|795-1059|

>※上記ダメージ値はアップデート補正のタイミングによって数値が変わるのを理解されずにごっちゃに記載されてしまっているので、近似値として理解ください。
&br;

***Rogue Skill [#lf32d3ec]
&br;

''Lv1 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|Needle Arc|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5つの短刀を投げる。10秒間、持続ダメージと敵の移動速度を低下させる。&br;範囲は前方120度程だが射程はさほど長くない。また貫通しないため若干使いづらい。&br;凍結効果にあわせることで移動速度をかなり遅くできる。|
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(NeedleArc.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):Lv1|BGCOLOR(#99ff99):Lv2|BGCOLOR(#99ff99):Lv3|BGCOLOR(#99ff99):Lv4|BGCOLOR(#99ff99):Lv5|BGCOLOR(#99ff99):Lv6|BGCOLOR(#99ff99):Lv7|BGCOLOR(#99ff99):Lv8|BGCOLOR(#99ff99):Lv9|BGCOLOR(#99ff99):Lv10|
|習得可能Lv|1|2|3|5|7|10|13|17|21|26|
|消費Mana|4|5|6|7|9|10|11|12|13|14|
|ダメージ値|12-20|17-28|21-36|31-52|36-61|52-87|69-117|95-162|126-214|169-287|
|敵移動速度低下|27%|28%|29%|31%|32%|35%|38%|42%|45%|51%|
|持続ダメージ|4|6|8|11|13|18|24|33|44|59|
|持続時間(sec)|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
&br;


''Lv5 skills''
&br;

|>|CENTER:65|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|>|Stab|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2つの短刀で、敵の前進を止める。|
|>|BGCOLOR(#99ff99):&ref(Stab.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):Lv1|BGCOLOR(#99ff99):Lv2|BGCOLOR(#99ff99):Lv3|BGCOLOR(#99ff99):Lv4|BGCOLOR(#99ff99):Lv5|BGCOLOR(#99ff99):Lv6|BGCOLOR(#99ff99):Lv7|BGCOLOR(#99ff99):Lv8|BGCOLOR(#99ff99):Lv9|BGCOLOR(#99ff99):Lv10|
|>|習得可能Lv|5|6|7|9|11|13|16|19|23|28|
|>|消費Mana|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|>|ダメージ値|94-177|113-141|132-165|170-212|210-263|263-316|325-406|405-507|524-655|692-864|
|スタン|確率|50%|50%|50%|50%|50%|50%|50%|50%|50%|50%|
|~|持続時間(sec)|4|4|4|4|4|4|4|4|4|4|
|>|ノックバック|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Armor Expertise(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Mastery of all forms of armor reduces requirements and improves armor absorbtion &br;防具の装備に要求されるパラメータ(Lv, Str, Dex, Mag, Def)を下げ、防御力(Armor)を上げる。10まで振ると相当に硬くなる。|
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(ArmorExpertise.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):Lv1|BGCOLOR(#99ff99):Lv2|BGCOLOR(#99ff99):Lv3|BGCOLOR(#99ff99):Lv4|BGCOLOR(#99ff99):Lv5|BGCOLOR(#99ff99):Lv6|BGCOLOR(#99ff99):Lv7|BGCOLOR(#99ff99):Lv8|BGCOLOR(#99ff99):Lv9|BGCOLOR(#99ff99):Lv10|
|習得可能Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|必要能力値|-1|-2|-3|-4|-5|-6|-7|-8|-9|-10|
|Armor|+4%|+8%|+12%|+16%|+20%|+24%|+28%|+32%|+36%|+40%|
&br;

''Lv10 skills''
&br;

|>|CENTER:65|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|>|''Wind of Justice''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|冷気の力で、近くの敵を遠ざける。&br;射程は短めだが、全方位死角がなく緊急回避用に1だけ振るのもあり。|
|>|BGCOLOR(#99ff99):&ref(WoJustice.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):Lv1|BGCOLOR(#99ff99):Lv2|BGCOLOR(#99ff99):Lv3|BGCOLOR(#99ff99):Lv4|BGCOLOR(#99ff99):Lv5|BGCOLOR(#99ff99):Lv6|BGCOLOR(#99ff99):Lv7|BGCOLOR(#99ff99):Lv8|BGCOLOR(#99ff99):Lv9|BGCOLOR(#99ff99):Lv10|
|>|習得可能Lv|10|11|12|13|15|17|20|23|26|30|
|>|消費Mana|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|>|氷ダメージ|29-58|||||||||118-235|
|スタン|確率|55%|||||||||90%|
|~|持続時間(sec)|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|
|>|ノックバック|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Defensive Spell Mastery(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Increases the level of all Defensive Magic Spells. Spells can be found or bought, and fall under the Spells tab in your inventory. &br;すべての防御魔法呪文のレベルが上昇する。 呪文は見つけることや買うことができ、あなたの持ち物の "Spells" タブに入っている。 ※ランク 1 につき [[Deffensive Spell]] のレベルが 1 上がる。 あくまでスペルであってクラススキルではないので注意。|
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(DSMastery.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):Lv1|BGCOLOR(#99ff99):Lv2|BGCOLOR(#99ff99):Lv3|BGCOLOR(#99ff99):Lv4|BGCOLOR(#99ff99):Lv5|BGCOLOR(#99ff99):Lv6|BGCOLOR(#99ff99):Lv7|BGCOLOR(#99ff99):Lv8|BGCOLOR(#99ff99):Lv9|BGCOLOR(#99ff99):Lv10|
|習得可能Lv|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|Defense Spell levels|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
&br;

''Lv15 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Martial Weapons Expertise(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Mastery of Swords, Axes, Maces, and Polearms &br;剣、斧、メイス、ポールアームズの熟練|
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(MWExpertise.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):Lv1|BGCOLOR(#99ff99):Lv2|BGCOLOR(#99ff99):Lv3|BGCOLOR(#99ff99):Lv4|BGCOLOR(#99ff99):Lv5|BGCOLOR(#99ff99):Lv6|BGCOLOR(#99ff99):Lv7|BGCOLOR(#99ff99):Lv8|BGCOLOR(#99ff99):Lv9|BGCOLOR(#99ff99):Lv10|
|習得可能Lv|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|
|装備Lv減少値|-1|-2|-3|-4|-5|-6|-7|-8|-9|-10|
|ダメージ上昇値(%)|+4|+8|+12|+16|+20|+24|+28|+32|+36|+40|
&br;

''Lv20 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Barter(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Reduces the purchase prices at Merchants, Enchanters, and Gamblers. Improves the sale prices of your own goods.&br;商人、エンチャンター(強化屋)とギャンブラーでの購入価格を下げる。 あなたの持ち物の販売価格を改善する。|
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(Barter.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):Lv1|BGCOLOR(#99ff99):Lv2|BGCOLOR(#99ff99):Lv3|BGCOLOR(#99ff99):Lv4|BGCOLOR(#99ff99):Lv5|BGCOLOR(#99ff99):Lv6|BGCOLOR(#99ff99):Lv7|BGCOLOR(#99ff99):Lv8|BGCOLOR(#99ff99):Lv9|BGCOLOR(#99ff99):Lv10|
|習得可能Lv|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
|価格減少率(%)|-6|-12|-18|-24|-30|-36|-42|-48|-54|-60|
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Venomous Dirks''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|全方位に8本のホーミングする毒属性短剣を放つ。&br;敵を貫通するが壁に当たると消えるため広さが必要。&br;敵に接触した状態だと1hit、距離が離れるごとにhit数は上がる。&br;比較的広範囲をカバーし、メイン射撃スキルが直線であるという欠点を補ってくれる。&br;ノックバック効果をしっかり付ければ、1秒のクールダウン中にメイン射撃スキル。&br;あるいは通常攻撃することで、敵が容易に近づけない空間をつくりだせる。|
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(VenomousDirks.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):Lv1|BGCOLOR(#99ff99):Lv2|BGCOLOR(#99ff99):Lv3|BGCOLOR(#99ff99):Lv4|BGCOLOR(#99ff99):Lv5|BGCOLOR(#99ff99):Lv6|BGCOLOR(#99ff99):Lv7|BGCOLOR(#99ff99):Lv8|BGCOLOR(#99ff99):Lv9|BGCOLOR(#99ff99):Lv10|
|習得可能Lv|20|21|22|23|24|25|27|29|31|33|
|消費Mana|20|22|24|26|28|30|32|34|36|38|
|ダメージ率|20%|23%|26%|29%|32%|33%|36%|39%|42%|45%|
|毒ダメージ|45-62|49-66|52-70|55-75|58-79|61-84|68-93|76-103|84-114|92-125|
&br;

''Lv25 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Treasure Hunter(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Increases the chance to find magic items, and the potency of enchantments. Treasure Hunters also find more gold.&br;マジックアイテムを見つける確率とエンチャント効果を上昇させる。 また、より多くのゴールドを見つける。|
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(TreasureHunter.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):Lv1|BGCOLOR(#99ff99):Lv2|BGCOLOR(#99ff99):Lv3|BGCOLOR(#99ff99):Lv4|BGCOLOR(#99ff99):Lv5|BGCOLOR(#99ff99):Lv6|BGCOLOR(#99ff99):Lv7|BGCOLOR(#99ff99):Lv8|BGCOLOR(#99ff99):Lv9|BGCOLOR(#99ff99):Lv10|
|習得可能Lv|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|
|Gold増加率|+3%|+5%|+8%|+10%|+13%|+15%|+18%|+20%|+23%|+25%|
|Magic発見率|+3%|+5%|+8%|+10%|+13%|+15%|+18%|+20%|+23%|+25%|
&br;

|>|CENTER:65|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|>|''Hamstring''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|両手に短剣を広げながら突撃するダッシュ攻撃。Manaが続く限り走り続けることが出来る。&br;ヒットすると一定確率で敵の移動速度・攻撃速度・防御力を落とす。&br;乱戦時に高速で通過し、範囲ダメージを与えるのに重宝する。|
|>|BGCOLOR(#99ff99):&ref(Hamstring.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):Lv1|BGCOLOR(#99ff99):Lv2|BGCOLOR(#99ff99):Lv3|BGCOLOR(#99ff99):Lv4|BGCOLOR(#99ff99):Lv5|BGCOLOR(#99ff99):Lv6|BGCOLOR(#99ff99):Lv7|BGCOLOR(#99ff99):Lv8|BGCOLOR(#99ff99):Lv9|BGCOLOR(#99ff99):Lv10|
|>|習得可能Lv|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|
|>|消費Mana|||||||||||
|>|武器ダメージ率|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|
|>|移動速度上昇|63%|63%|66%|69%|72%|75%|78%|81%|84%|87%|
|敵能力低下|持続時間(sec)|6|6|6|6|6|6|6|6|6|6|
|~|防御力|21%|21%||||||||29%|
|~|移動速度|26%|26%||||||||36%|
|~|攻撃速度|10%|10%||||||||14%|
|~|詠唱速度|10%|10%||||||||14%|
|~|継続ダメージ値|61%|64%||||||||95|
&br;


***Arbiter Skill [#lf32d3ed]
&br;

''Lv1 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Lightning Bomb''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|衝撃で飛び散る、電撃を叩き込む、Magicを上げると威力が上がる?(Dex 50% Magic 150%?)|
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(LightningBomb.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):Lv1|BGCOLOR(#9999ff):Lv2|BGCOLOR(#9999ff):Lv3|BGCOLOR(#9999ff):Lv4|BGCOLOR(#9999ff):Lv5|BGCOLOR(#9999ff):Lv6|BGCOLOR(#9999ff):Lv7|BGCOLOR(#9999ff):Lv8|BGCOLOR(#9999ff):Lv9|BGCOLOR(#9999ff):Lv10|
|習得可能Lv|1|1||||||||25|
|消費Mana|5|5||||||||13|
|ダメージ|12-29%|19-33%||||||||271-474|
|ノックバック|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
&br;

''Lv5 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Dual Wielding(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Improves damage of all weapons when dual-wielding &br;両手に武器を装備した攻撃でのダメージ増加|
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(DualWielding.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):Lv1|BGCOLOR(#9999ff):Lv2|BGCOLOR(#9999ff):Lv3|BGCOLOR(#9999ff):Lv4|BGCOLOR(#9999ff):Lv5|BGCOLOR(#9999ff):Lv6|BGCOLOR(#9999ff):Lv7|BGCOLOR(#9999ff):Lv8|BGCOLOR(#9999ff):Lv9|BGCOLOR(#9999ff):Lv10|
|習得可能Lv|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|
|ダメージ増加率(%)|6|12|18|24|30|36|42|48|54|60|
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Flame Trap''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火炎放射する罠を設置。射程は短め。相性の悪い相手はGlancing blowを連発してしまう。&br;2つまで設置可能。3つ目から古いものが消滅。ペット扱いなのでPet MasteryやPet dmg+で威力が上がる.|
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(FlameTrap.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):Lv1|BGCOLOR(#9999ff):Lv2|BGCOLOR(#9999ff):Lv3|BGCOLOR(#9999ff):Lv4|BGCOLOR(#9999ff):Lv5|BGCOLOR(#9999ff):Lv6|BGCOLOR(#9999ff):Lv7|BGCOLOR(#9999ff):Lv8|BGCOLOR(#9999ff):Lv9|BGCOLOR(#9999ff):Lv10|
|習得可能Lv|5||||||||||
|消費Mana|11|13|15|17|19|21|23|25|26|27|
|持続時間(sec)|11|12|12|13|15|16|16|17|19|20|
|ダメージ率|0%|6%|12%|18%|24%|30%|36%|42%|48%|54%|
&br;

''Lv10 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Charm Spell Mastery(Passive) ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Increases the level of all Charm Magic spells. Spells can be found or bought, and fall under the Spells tab in your inventory. &br;すべてのチャーム魔法呪文のレベルが上昇する。&br;呪文は見つけることや買うことができ、あなたの持ち物の "Spells" タブに入っている。&br;※ランク1につき[[Charm Spell]]のレベルが1上がる。&br;あくまでスペルであってクラススキルではないので注意。&br;minion強化が目的なら是非とりたい。|
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(CharmMastery.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):Lv1|BGCOLOR(#9999ff):Lv2|BGCOLOR(#9999ff):Lv3|BGCOLOR(#9999ff):Lv4|BGCOLOR(#9999ff):Lv5|BGCOLOR(#9999ff):Lv6|BGCOLOR(#9999ff):Lv7|BGCOLOR(#9999ff):Lv8|BGCOLOR(#9999ff):Lv9|BGCOLOR(#9999ff):Lv10|
|習得可能Lv|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|Charm Spell levels|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|
&br;

''Lv15 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
