Torchlight Wiki / トーチライト ウィキ


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*VANQUISHER(バンキッシャー) [#y4088d87]

VANQUISHER(バンキッシャー)は3つのクラスの一つ。女性。征服者。

#ref(http://torchlight.wikispace.jp/skin/img/contents/vanquisher.jpg,nolink,VANQUISHER)

**VANQUISHERの特徴 [#xbb31532]

遠距離攻撃型のクラス。隠密の精鋭守衛である。レンジャー。

**背景 [#if81813e]

>Part of an ancient order dedicated to justice and bringing balance to the world, the Vanquisher was sent out to Torchlight to investigate the mysterious slayings and missing town folks. Unknown to her, the darkness below the small town of Torchlight runs far deeper than the mines beneath. As an expert marksman, the Vanquisher is able to take enemies from afar as well as use traps to confuse and deliberate her foes from all directions.

>The flow of Ember and the darkness below will test the Vanquisher’s skill and conviction to the fullest.

世に調和と正義を成そうと設立されたさる教団の一員であるバンキッシャーは、住人が殺され行方不明になるという不可解な事件の調査の為トーチライトへと派遣された。鉱脈の遥か下、小さな町の下に広がる闇の事など彼女には知る由も無い。腕利きのマークスマンであるバンキッシャーは遠距離攻撃の他、トラップを使って全方位から敵を混乱させ慎重を期して戦う事も出来る。

地下に満ちるエンバーと闇はバンキッシャーの能力と信念を限界まで試す事になるだろう。

**SKILLS [#k8cb8b0e]
-[[Marksman Skill>#lf32d3eb]]
-[[Rogue Skill>#lf32d3ec]]
-[[Arbiter Skill>#lf32d3ed]]
&br;&br;

***Marksman Skill [#lf32d3eb]
Marksmanツリーには、弓や銃器による遠距離攻撃と攻撃魔法の強化に関するスキルが用意されている。
&br;&br;

''Lv1 skills''
----
''Ranged Weapons Expertise''
>弓、クロスボウ、ピストル、ライフルなどの遠距離武器の装備に要求されるパラメータ(Lv, Str, Dex, Mag, Def)を下げ、
>遠距離武器装備時の攻撃力が上昇する、パッシブスキル。
>より強力な武器を早い時期から装備出来るようになり、攻撃力も大きく上がる。必須スキル。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(RWexpertise.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):必要Lv|BGCOLOR(#FF9900):装備制限値|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ上昇値|
|~Lv1|1|-1|+4%|
|~Lv2|2|-2|+8%|
|~Lv3|3|-3|+12%|
|~Lv4|4|-4|+16%|
|~Lv5|5|-5|+20%|
|~Lv6|6|-6|+24%|
|~Lv7|7|-7|+28%|
|~Lv8|8|-8|+32%|
|~Lv9|9|-9|+36%|
|~Lv10|10|-10|+40%|
&br;

''Ricochet''
>装備した遠隔武器から、貫通+跳弾を伴う矢(弾)を発射する。
>狭い部屋では有効だが、これにポイントを振るよりはRanged Weapon expertiseを優先すべき。そしてポイントが余る頃にはより強力なスキルが習得できるので、出番は少ないと思われる。
>射出した矢には貫通効果があるため、射線上に複数の敵を捕らえる事ができれば範囲攻撃代わりに使用可能。
>跳弾目的よりも貫通攻撃がメインで、跳弾はおまけと考えて使用した方が良いかもしれない。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(Ricochet.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):必要Lv|BGCOLOR(#FF9900):消費Mana|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ倍率|
|~Lv1|1|4|88%|
|~Lv2|2|5|100%|
|~Lv3|3|6|112%|
|~Lv4|4|7|124%|
|~Lv5|7|8|136%|
|~Lv6|10|9|148%|
|~Lv7|13|10|160%|
|~Lv8|17|11|172%|
|~Lv9|21|12|184%|
|~Lv10|26|13|196%|
&br;

''Lv5 Skills''
----

''Frost Pilum''
>遠隔武器から貫通する氷の矢を発射する。受けた対象は、一定確率で5秒間凍結する
>安全に敵を倒すために使えなくはないが、敵が多いとあまり意味がない。威力も低い。
>Interrupt(中断)判定が100%ついており、中断可能な状態であれば必ずのけぞる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(FrostPilum.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):必要Lv|BGCOLOR(#FF9900):消費Mana|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ倍率|BGCOLOR(#FF9900):凍結確率|
|~Lv1|5|7|68%|69%|
|~Lv2|6|8|74%|72%|
|~Lv3|7|9|80%|75%|
|~Lv4|9|10|86%|78%|
|~Lv5|11|11|92%|82%|
|~Lv6|13|12|98%|85%|
|~Lv7|16|13|104%|88%|
|~Lv8|19|14|110%|91%|
|~Lv9|23|15|116%|95%|
|~Lv10|28|16|122%|98%|
&br;

''Critical Strikes''
>クリティカル率とクリティカル時のダメージを強化する、パッシブスキル。
>有力な攻撃力底上げスキル。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(CriticalStrikes.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):必要Lv|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ増加倍率|BGCOLOR(#FF9900):クリティカル率|
|~Lv1|5|+12%|+1|
|~Lv2|6|+24%|+2|
|~Lv3|7|+36%|+3|
|~Lv4|8|+48%|+4|
|~Lv5|9|+60%|+5|
|~Lv6|10|+72%|+6|
|~Lv7|11|+84%|+7|
|~Lv8|12|+96%|+8|
|~Lv9|13|+108%|+9|
|~Lv10|14|+120%|+10|
&br;

''Lv10 Skills''
-----
''Adventurer''
>ポーションの効果を上昇させ、ExpとFameの取得量を増加し、蘇生時のペナルティを軽減できる、パッシブ
>ExpとFameの取得量増加は、敵を多く倒せば同じことなので嬉しさはあまりない。高難易度プレイでポーションでの回復が心もとないようなら。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(Adventurer.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):必要Lv|BGCOLOR(#FF9900):Exp,Fame上昇量|BGCOLOR(#FF9900):ポーション効果|
|~Lv1|10|2%|8%|
|~Lv2|11|4%|16%|
|~Lv3|12|6%|24%|
|~Lv4|13|8%|32%|
|~Lv5|14|10%|40%|
|~Lv6|15|12%|48%|
|~Lv7|16|14%|56%|
|~Lv8|17|16%|64%|
|~Lv9|18|18%|72%|
|~Lv10|19|20%|80%|
&br;

''Seeking Shot''
>近くにいる敵に対し、3発の矢弾を発射する
>単体の強力な敵、特にボス戦で有効。ターゲットしづらい敵(Curse Swordなど)相手にも便利。
>ホーミング性能が高く、目標を指定しなかった場合は最も近い敵に向かっていく。
>武器の効果ノックバック等も3発分期待できる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(SeekingShot.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):必要Lv|BGCOLOR(#FF9900):消費Mana|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ倍率|
|~Lv1|10|10|40%|
|~Lv2|11|11|44%|
|~Lv3|12|12|48%|
|~Lv4|13|13|52%|
|~Lv5|15|15|54%|
|~Lv6|17|17|56%|
|~Lv7|20|19|60%|
|~Lv8|23|21|64%|
|~Lv9|26|23|68%|
|~Lv10|30|25|72%|
&br;

''Offensive Spell Mastery''
>すべての攻撃的な魔法のレベルを上昇させる、パッシブ。(魔法は探し出すか購入する事ができる)
>基本的に不要。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(OSMastery.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):必要Lv|BGCOLOR(#FF9900):魔法Lv|
|~Lv1|10|+1|
|~Lv2|11|+2|
|~Lv3|12|+3|
|~Lv4|13|+4|
|~Lv5|14|+5|
|~Lv6|15|+6|
|~Lv7|16|+7|
|~Lv8|17|+8|
|~Lv9|18|+9|
|~Lv10|19|+10|
&br;

''Lv15 Skills''
-----

''Explosive Shot''
>遠隔武器からヒットすると爆発する弾を撃ち出す。
>希少な範囲攻撃なうえ、どう考えても額面以上の破壊力。それでいて低コスト。中盤以降の主力攻撃スキル。
>爆発ダメージを壁等の向こうに通すことができる。
>ダメージがDPS依存のため、小威力な速射型武器でも大ダメージを与えられる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(ExplosiveShot.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):必要Lv|BGCOLOR(#FF9900):消費Mana|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ倍率|BGCOLOR(#FF9900):爆発半径|
|~Lv1|15|7|92%|4m|
|~Lv2|16|8|100%|4.25m|
|~Lv3|17|9|108%|4.5m|
|~Lv4|18|10|116%|4.75m|
|~Lv5|19|11|124%|5m|
|~Lv6|21|12|132%|5.25m|
|~Lv7|23|13|140%|5.5m|
|~Lv8|25|14|148%|5.75m|
|~Lv9|28|15|156%|6m|
|~Lv10|31|16|164%|6.25m|
|~Lv1|15|7|92%|4.5m|
|~Lv2|16|8|100%|4.75m|
|~Lv3|17|9|108%|5.0m|
|~Lv4|18|10|116%|5.25m|
|~Lv5|19|11|124%|5.5m|
|~Lv6|21|12|132%|5.75m|
|~Lv7|23|13|140%|6.0m|
|~Lv8|25|14|148%|6.25m|
|~Lv9|28|15|156%|6.5m|
|~Lv10|31|16|164%|6.75m|
&br;

''Lv20 Skills''
----

''Block and Parry''
>敵の攻撃をブロックする確率が上昇する。盾を装備していなくても有効。
>高難易度では非常にありがたいスキル。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(BlockandParry.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):必要Lv|BGCOLOR(#FF9900):ブロック確率|
|~Lv1|20|2%|
|~Lv2|21|4%|
|~Lv3|22|6%|
|~Lv4|23|8%|
|~Lv5|24|10%|
|~Lv6|25|12%|
|~Lv7|26|14%|
|~Lv8|27|16%|
|~Lv9|28|18%|
|~Lv10|29|20%|
&br;

''Lv25 Skills''
----

''Arrow Hail''
>矢の雨を降らせる。
>DPSに左右されない固定ダメージ攻撃なので、武器が弱くない限り威力は低い。Explosive Shotのほうが強い。
>※下表のダメージ値が違うように思われる(LV10だけは判ったので修正した 547-730 → 795-1059)
>実際はかなり強力。 むしろ使い道として壁の向こうや通常の射撃では届かない段差の位置にいるMOBにも矢の雨を降らすことができるのが超便利。また反応前の(画面的にはぎりぎり端っこに見えてるような)MOBに対して降らしてもどんどん死んでくれるので、これで露払いを行いつつこちらに向かってくるMOBには Explosive Shot を打ち込むと多量のMOBが出現する場所でも楽になる。
>MOBに囲まれた時、自分に降らしつつ(=周囲のMOBが死ぬので)HP回復・MP回復POTを飲んで急場をしのぐという使い方もかなり有効。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FF9900):&ref(ArrowHail.jpg);|BGCOLOR(#FF9900):必要Lv|BGCOLOR(#FF9900):消費Mana|BGCOLOR(#FF9900):ダメージ|
|~Lv1|25|30|350-466|
|~Lv2|26|32|370-496|
|~Lv3|27|34|390-520|
|~Lv4|28|36|411-548|
|~Lv5|29|38|433-577|
|~Lv6|30|40|454-605|
|~Lv7|31|42|477-636|
|~Lv8|32|44|499-666|
|~Lv9|33|46|523-698|
|~Lv10|34|48|795-1059|
&br;

***Rogue Skill [#lf32d3ec]
Rogueツリーには、近距離攻撃用武器および魔法による防御や、アイテム発見・売買交渉に長けるためのスキルが用意されている。
&br;&br;

''Lv1 skills''
----
''Needle Arc''
>5つの短刀を投げる。10秒間、持続ダメージと敵の移動速度を低下させる。
>範囲は前方120度程だが射程はさほど長くない。また貫通しないため若干使いづらい。
>凍結効果にあわせることで移動速度をかなり遅くできる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(NeedleArc.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):消費Mana|BGCOLOR(#99ff99):ダメージ|BGCOLOR(#99ff99):敵移動速度低下|BGCOLOR(#99ff99):持続ダメージ|BGCOLOR(#99ff99):持続時間|
|~Lv1|1|4|+12-20|27%|+4|10sec|
|~Lv2|2|5|+17-28|28%|+6|10sec|
|~Lv3|3|6|+21-36|29%|+8|10sec|
|~Lv4|5|7|+31-52|31%|+11|10sec|
|~Lv5|7|9|+36-61|32%|+13|10sec|
|~Lv6|10|10|+52-87|35%|+18|10sec|
|~Lv7|13|11|+69-117|38%|+24|10sec|
|~Lv8|17|12|+95-162|42%|+33|10sec|
|~Lv9|21|13|+126-214|45%|+44|10sec|
|~Lv10|26|14|+169-287|51%|+59|10sec|
&br;


''Lv5 skills''
----
''Stab''
>2つの短刀で、敵の前進を止める。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(Stab.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):消費Mana|BGCOLOR(#99ff99):ダメージ|BGCOLOR(#99ff99):スタン (4sec)|BGCOLOR(#99ff99):ノックバック|
|~Lv1|5|10|+94-117|50%|+20|
|~Lv2|6|11|+113-141|50%|+20|
|~Lv3|7|12|+132-165|50%|+20|
|~Lv4|9|13|+170-212|50%|+20|
|~Lv5|11|14|+210-263|50%|+20|
|~Lv6|13|15|+253-316|50%|+20|
|~Lv7|16|16|+325-406|50%|+20|
|~Lv8|19|17|+405-507|50%|+20|
|~Lv9|23|18|+524-655|50%|+20|
|~Lv10|28|19|+692-864|50%|+20|
&br;

''Armor Expertise''
>防具の装備に要求されるパラメータ(Lv, Str, Dex, Mag, Def)を下げ、防御力(Armor)を上げる。パッシブスキル。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(ArmorExpertise.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):必要能力値|BGCOLOR(#99ff99):Armor|
|~Lv1|5|-1|+4%|
|~Lv2|6|-2|+8%|
|~Lv3|7|-3|+12%|
|~Lv4|8|-4|+16%|
|~Lv5|9|-5|+20%|
|~Lv6|10|-6|+24%|
|~Lv7|11|-7|+28%|
|~Lv8|12|-8|+32%|
|~Lv9|13|-9|+36%|
|~Lv10|14|-10|+40%|
&br;

''Lv10 skills''
----
''Wind of Justice''
>冷気の力で、近くの敵を遠ざける。
>射程は短めだが、全方位死角がなく緊急回避用に1だけ振るのもあり。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(WoJustice.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):消費Mana|BGCOLOR(#99ff99):氷ダメージ|BGCOLOR(#99ff99):ノックバック|BGCOLOR(#99ff99):スタン (2sec)|
|~Lv1|10|10|+29-58|+50|55%|
|~Lv2|11|11||||
|~Lv3|12|12||||
|~Lv4|13|13||||
|~Lv5|15|14||||
|~Lv6|17|15||||
|~Lv7|20|16||||
|~Lv8|23|17||||
|~Lv9|26|18||||
|~Lv10|30|19|+118-235|+90|90%|
&br;

''Defensive Spell Mastery''
>全ての防御魔法を強化する。(魔法は買うか見つけることで入手できる。inventoryの下に魔法のタブがある)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(DSMastery.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):防御魔法Lv|
|~Lv1|10|+1|
|~Lv2|||
|~Lv3|||
|~Lv4|||
|~Lv5|||
|~Lv6|||
|~Lv7|||
|~Lv8|||
|~Lv9|||
|~Lv10|19|+10|
&br;

''Lv15 skills''
----
''Marital Weapons Expertise''
>剣、斧、メイス、ポールアームズの熟練。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(MWExpertise.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):近接装備必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):近接ダメージ|
|~Lv1|15|-1|+4%|
|~Lv2||||
|~Lv3||||
|~Lv4||||
|~Lv5||||
|~Lv6||||
|~Lv7||||
|~Lv8||||
|~Lv9||||
|~Lv10|24|-10|+40%|
&br;

''Lv20 skills''
----
''Barter''
>商店の商品とエンチャント料金が割引。売却価格が上昇。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(Barter.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):値下率|
|~Lv1|20|6%|
|~Lv2|||
|~Lv3|||
|~Lv4|||
|~Lv5|||
|~Lv6|||
|~Lv7|||
|~Lv8|||
|~Lv9|||
|~Lv10|29|60%|
&br;

''Venomous Dirks''
>全方位に8本のホーミングする毒属性短剣を放つ。~
敵を貫通するが壁に当たると消えるため広さが必要。~
敵に接触した状態で1hit、少し離れて3hit、さらに離れて5hit。~
比較的広範囲をカバーし、メイン射撃スキルが直線であるという欠点を補ってくれる。~
ノックバック効果をしっかり付ければ、1秒のクールダウン中にメイン射撃スキル。~
あるいは通常攻撃することで、敵が容易に近づけない空間をつくりだせる。~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(VenomousDirks.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):消費Mana|BGCOLOR(#99ff99):ダメージ倍率|BGCOLOR(#99ff99):毒ダメージ|
|~Lv1|20|20|20%|45-62|
|~Lv2|21|22|23%|49-66|
|~Lv3|22|24|26%|52-70|
|~Lv4|23|26|29%|55-75|
|~Lv5|24|28|32%|58-79|
|~Lv6|25|30|33%|61-84|
|~Lv7|27|32|36%|68-93|
|~Lv8|29|34|39%|76-103|
|~Lv9|31|36|42%|84-114|
|~Lv10|33|38|45%|92-125|
毒ダメージx(str+dex/100)+1)が実際の数値になるはず。~
&br;

''Lv25 skills''
----
''Treasure Hunter''
>魔法のアイテムを見つける機会が増え、エンチャントの性能も上がる。お金もより多く見つかる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(TreasureHunter.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):Gold増加率|BGCOLOR(#99ff99):Magic発見率|
|~Lv1|25|+3%|+3%|
|~Lv2|26|+5%|+5%|
|~Lv3|27|+8%|+8%|
|~Lv4|28|+10%|+10%|
|~Lv5|29|+13%|+12%|
|~Lv6|30|+15%|+15%|
|~Lv7|31|+18%|+18%|
|~Lv8|32|+20%|+20%|
|~Lv9|33|+22%|+22%|
|~Lv10|34|+25%|+25%|
&br;

''Hamstring''
>両手に短剣を広げながら突撃するダッシュ攻撃。Manaが続く限り走り続けることが出来る。
>ヒットすると一定確率で敵の移動速度・攻撃速度・防御力を落とす。
>高速で移動する為だけに使うのもありか。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#99ff99):&ref(Hamstring.jpg);|BGCOLOR(#99ff99):必要Lv|BGCOLOR(#99ff99):消費Mana|BGCOLOR(#99ff99):武器ダメージ|BGCOLOR(#99ff99):移動速度上昇|BGCOLOR(#99ff99):敵防御低下(6sec)|BGCOLOR(#99ff99):敵移動低下(6sec)|BGCOLOR(#99ff99):敵攻撃速度低下(6sec)|BGCOLOR(#99ff99):敵詠唱速度低下(6sec)|BGCOLOR(#99ff99):持続ダメージ(6sec)|
|~Lv1|25||5%|63%|-21%|26%|10%|10%|+61|
|~Lv2|26||5%|63%|-21%|26%|10%|10%|+64|
|~Lv3|27||5%|66%||||||
|~Lv4|28||5%|69%||||||
|~Lv5|29||5%|72%||||||
|~Lv6|30||5%|75%||||||
|~Lv7|31||5%|78%||||||
|~Lv8|32||5%|81%||||||
|~Lv9|33||5%|84%||||||
|~Lv10|34||5%|87%|-29%|36%|14%|14%|+95|
&br;

***Arbiter Skill [#lf32d3ed]
Arbiterツリーには、敵を攻撃・幻惑させるトラップの設置や補助魔法、ペットの強化に関するスキルが用意されている。
&br;&br;

''Lv1 skills''
----
''Lightning Bomb''
>衝撃で飛び散る、電撃を叩き込む
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(LightningBomb.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):必要Lv|BGCOLOR(#9999ff):消費Mana|BGCOLOR(#9999ff):ダメージ|BGCOLOR(#9999ff):ノックバック|
|~Lv1|1|5|12-20|+5|
|~Lv2|1|5|19-33|+5|
|~Lv3|||||
|~Lv4|||||
|~Lv5|||||
|~Lv6|||||
|~Lv7|||||
|~Lv8|||||
|~Lv9|||||
|~Lv10|25|13|271-474|+5|
&br;

''Lv5 skills''
----
''Dual Wielding''
>両手に武器を装備した攻撃でのダメージ増加。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(DualWielding.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):必要Lv|BGCOLOR(#9999ff):二刀流のダメージボーナス|
|~Lv1|5|6%|
|~Lv2|6|12%|
|~Lv3|7|18%|
|~Lv4|8|24%|
|~Lv5|9|30%|
|~Lv6|10|36%|
|~Lv7|11|42%|
|~Lv8|12|48%|
|~Lv9|13|54%|
|~Lv10|14|60%|
&br;

''Flame Trap''
>火炎放射する罠を設置。射程は短め。相性の悪い相手はGlancing blowを連発してしまう。~
2つまで設置可能。3つ目から古いものが消滅。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(FlameTrap.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):必要Lv|BGCOLOR(#9999ff):消費Mana|BGCOLOR(#9999ff):持続時間|BGCOLOR(#9999ff):ダメージ上昇率|
|~Lv1|5|11|11s|-|
|~Lv2||13|12s|6%|
|~Lv3||15|12s|12%|
|~Lv4||17|13s|18%|
|~Lv5||19|15s|24%|
|~Lv6||21|16s|30%|
|~Lv7||23|16s|36%|
|~Lv8||25|17s|42%|
|~Lv9||26|19s|48%|
|~Lv10||27|20s|54%|
&br;

''Lv10 skills''
----
''Charm Spell Mastery''
>チャームスペルの強化。minion強化が目的なら是非とりたい。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(CharmMastery.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):必要Lv|BGCOLOR(#9999ff):Charm Spell レベル|
|~Lv1|10|+1|
|~Lv2|11|+2|
|~Lv3|12|+3|
|~Lv4|13|+4|
|~Lv5|14|+5|
|~Lv6|15|+6|
|~Lv7|16|+7|
|~Lv8|17|+8|
|~Lv9|18|+9|
|~Lv10|19|+10|
&br;

''Lv15 skills''
----
''Flechette Trap''
>射程長めなマシンガン連射するtrapを設置する。射撃は直線だが貫通し、壁に当たって跳ね返る。~
自動的に敵を狙ってくれる。罠そのものの射程とあわせるとかなり遠くまで届く。~
2つまで設置可能。3つ目から古いものが消滅。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(FlechetteTrap.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):必要Lv|BGCOLOR(#9999ff):消費Mana|BGCOLOR(#9999ff):持続時間|BGCOLOR(#9999ff):ダメージ上昇率|
|~Lv1|15|18|11|-|
|~Lv2|16|20|12s|6%|
|~Lv3|17|22|12s|12%|
|~Lv4|18|24|13s|18%|
|~Lv5|19|26|15s|24%|
|~Lv6|21|28|16s|30%|
|~Lv7|23|30|16s|36%|
|~Lv8|25|32|17s|42%|
|~Lv9|28|34|19s|48%|
|~Lv10|31|36|20s|54%|
&br;

''Pet Mastery''
>ペットと下僕のダメージとアーマーが向上する。また、ダンジョンからペットにアイテムを売却させる際の帰還時間が短くなる
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(PetMastery.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):必要Lv|BGCOLOR(#9999ff):ペットのダメージ上昇|BGCOLOR(#9999ff):ペットの防御上昇|BGCOLOR(#9999ff):帰還時間減少|
|~Lv1|15|4%|4%|8%|
|~Lv2|||||
|~Lv3|||||
|~Lv4|||||
|~Lv5|||||
|~Lv6|||||
|~Lv7|||||
|~Lv8|||||
|~Lv9|||||
|~Lv10|24|40%|40%|80%|
&br;

''Lv20 skills''
----
''Magic Weapons Expertise''
>WandとStavesの熟練。武器とRing、Amuletの装備に必要なMagic値を減らし、ダメージをあげる。 
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(MagicWExpertise.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):必要Lv|BGCOLOR(#9999ff):装備Lv減少値|BGCOLOR(#9999ff):ダメージ上昇値(%)	|
|~Lv1|20|-1|;4%|
|~Lv2||||
|~Lv3||||
|~Lv4||||
|~Lv5||||
|~Lv6||||
|~Lv7||||
|~Lv8||||
|~Lv9||||
|~Lv10|29|-10|+40%|
&br;

''Devouring Trap''
>敵アーマーを下げ、スタン判定も持つtrapを設置する。射程は短めだが1秒毎に効果の波動が放射される。~
レベルの低い序盤では効果を感じにくい。~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(DevouringTrap.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):必要Lv|BGCOLOR(#9999ff):消費mana|BGCOLOR(#9999ff):持続時間|BGCOLOR(#9999ff):アーマー減衰|BGCOLOR(#9999ff):3秒スタン確立|
|~Lv1|20|20|16s|30%|10%|
|~Lv2||22|17s|32%|11%|
|~Lv3||24|18s|34%|12%|
|~Lv4||26|20s|36%|13%|
|~Lv5||28|22s|38%|14%|
|~Lv6||30|23s|40%|15%|
|~Lv7||32|24s|42%|16%|
|~Lv8||34|26s|44%|17%|
|~Lv9||36|28s|46%|18%|
|~Lv10||38|29s|48%|19%|
&br;

''Lv25 skills''
----
''Shock Trap''
>電撃で敵にショックを与える罠を投げる。
>クールダウンは一律2。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(ShockTrap.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):必要Lv|BGCOLOR(#9999ff):消費mana|BGCOLOR(#9999ff):ダメージ上昇|BGCOLOR(#9999ff):持続時間|
|~Lv1|25|30|-|12|
|~Lv2|26|32|7%|14|
|~Lv3|27|34|14%|16|
|~Lv4|28|36|21%|18|
|~Lv5|29|38|28%|22|
|~Lv6|30|40|35%|25|
|~Lv7|31|42|42%|28|
|~Lv8|32|44|49%|31|
|~Lv9|33|46|56%|35|
|~Lv10|34|48|63%|39|
&br;

''Advanced Spellcasting''
>全ての魔法の必要レベルを下げ、マナの回復量をふやす
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#9999ff):&ref(ASpellcasting.jpg);|BGCOLOR(#9999ff):必要Lv|BGCOLOR(#9999ff):spellの必要レベル|BGCOLOR(#9999ff):マナ回復(per second)|
|~Lv1|25|-1|2|
|~Lv2|26|-2|3|
|~Lv3|27|-3|4|
|~Lv4|28|-4|5|
|~Lv5|29|-5|6|
|~Lv6|30|-6|8|
|~Lv7|31|-7|9|
|~Lv8|32|-8|10|
|~Lv9|33|-9|11|
|~Lv10|34|-10|12|
&br;

// 管理人より
// ヴァンクィシャーかヴァンクィッシャーかバンキッシャーかわからんw