Torchlight Wiki / トーチライト ウィキ

*ALCHEMIST(アルケミスト) [#nb6b59b7]

ALCHEMIST(アルケミスト)は3つのクラスの一つ。男性。錬金術師。

#ref(http://torchlight.wikispace.jp/skin/img/contents/alchemist.jpg,nolink,ALCHEMIST)

**ALCHEMISTの特徴 [#xe2a4099]

魔法使い型のクラスである。稲妻系の魔法と召喚

**背景 [#e112522d]

>Drawn to the power of Ember as a cornerstone of his magical art, the Alchemist came to Torchlight for his own ends. Being the largest cache of Ember ever found, the temptation may lead the Alchemist never being able to break free of its influence and ultimately to his downfall. The power of Ember is beyond imagining, but the price is very high.

>By channeling the power of Ember, the Alchemist is able to dispatch enemies from afar as well as summon minions to his aid.

錬金術の力の源"エンバー"を求めトーチライトに辿り着いたアルケミスト。
現在発見されている最大のエンバー鉱脈。誘惑は抗いようもなく彼を破滅へと導く。
"エンバー"の力は計り知れない。対価もまた然り。

アルケミストは"エンバー"の力と同調し、モンスターを援軍として召喚することができます。

**SKILLS [#j35b0ad3]
-[[Arcane Skill>#h2b8eccd]]
-[[Lore Skill>#o74e43b4]]
-[[Battle Skill>#sa404730]]

***&color(#999900){Arcane Skill}; [#h2b8eccd]

''Lv1 skills''
&br;
|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Ember Bolt''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Two bolts of Ember energy seek out their target.&br;毒属性の矢を2本平行に放つ。若干の誘導性能があるようだが、基本的に弾道は直線である。&br;(レベルを上げると、ボルトの数が増える)|
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(emberbolt.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|0|2|3|5|7|10|13|17|21|26|
|消費Mana|4|5|6|7|8|9|10|12|14|16|
|毒ダメージ|10-14|18-25|21-31|26-37|34-49|47-68|62-89|85-122|110-159|147-211|
|Knockback|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|Weapon Damage|10%|20%|20%|20%|20%|20%|20%|20%|20%|20%|

&br;
|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Magic Weapons Expertise(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Mastery of Wands and Staves, and reduced requirements for Rings and Amulets.&br;魔法武器(ワンドとスタッフ)とティンクレット(アミュレットとリング)の装備に要求されるパラメータ(Lv, Str, Dex, Mag, Def)を下げ、魔法武器装備時の攻撃力が上昇する。|
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(magicweaponsexpertise.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|装備Lv減少値|-1|-2|-3|-4|-5|-6|-7|-8|-9|-10|
|ダメージ上昇値(%)|+4|+8|+12|+16|+20|+24|+28|+32|+36|+40|

&br;
&br;
''Lv5 skills''
&br;
|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Iceshock''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Hurl a crystal that detonates with a chilling blast, freezing nearby foes.&br;ポイントした部分を中心に炸裂する氷属性のクリスタルを投げつける。凍結した敵は移動速度、攻撃速度が遅くなる。&br;固定ダメージなのでスキルレベルが低い場合はダメージソースとしては多くを期待出来ない。|
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(iceshock.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|5|6|7|9|11|13|16|19|23|28|
|消費Mana|8|9|10|11|12|13|14|15|17|19|
|氷ダメージ|27-38|33-46|38-53|49-69|68-95|82-115|94-131|117-164|151-211|199-279|
|凍結率|63|65|68|73|78|83|90|98|108|120|

&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Critical Strikes(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Increases the chance and improves the damage of all critical strikes.&br;クリティカル攻撃の確立と、そのダメージ量を上昇させる。|
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(criticalstrikes.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|
|クリティカルダメージ倍率(%)|+12|+24|+36|+48|+60|+72|+84|+96|+108|+120|
|クリティカル率(%)|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|

&br;
&br;
''Lv10 skills''
&br;
|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Adventurer(Passive) ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Improves the potency of potions, increases the rate of Experience and Fame gain, and reduces resurrection penalties. &br;ポーションの効果を上げ、経験値と名声(Fame)の獲得レートを上げる。また、蘇生時のペナルティを下げる。|
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(adventurer.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|取得経験値(%)|+2|+4|+6|+8|+10|+12|+14|+16|+18|+20|
|取得Fame(%)|+2|+4|+6|+8|+10|+12|+14|+16|+18|+20|
|ポーション効果(%)|+8|+16|+24|+32|+40|+48|+56|+64|+72|+80|

&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Ember Lightning''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Blasts foes with a bolt of Ember energy&br;直線上に放たれる雷撃で敵単体を攻撃する(時折近くの敵にも連鎖して命中する場合も)&br;クリックした場合はポイントした位置に向けて発射し、ドラッグした場合は薙ぎ払うように発射する。&br;ただし薙ぎ払っても複数の敵には当たらないので、敵が射線軸から移動した場合の追尾に使える程度。 |
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(emberlightning.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|10|11|12|13|15|17|120|23|26|30|
|消費Mana|9|10|11|12|13|14|15|17|19|21|
||||||||||||
||||||||||||

&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Offensive Spell Mastery(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Improves the potency of potions, increases the rate of Experience and Fame gain,&br; and reduces resurrection penalties.ランク1につきアタックスペルのランクが1上がる。あくまでスペルであってクラススキルではないので注意。|
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(offensivespellmastery.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

&br;
&br;
''Lv15 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Ember Lance''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Pierces foes with a shaft of blistering energy ボタンを押し続ける限りポインタの部分に向けて貫通するレーザービームを放出する&br;マウス右クリックに登録した場合は連続放出、左クリックに登録した場合はパルスレーザー風の単射モードで発射される|
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(emberlance.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|||||||||||
|消費Mana|||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

&br;
&br;
''Lv20 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Pyre''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Hurl a crystal filled with nether flames -- flames burn foes over time ポイントした部分を中心に地面に炎上する炎のクリスタルを投げつける。クリスタル自体に攻撃力は無く炎上部分にいる敵に対して継続的にダメージを与え続ける|
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(pyre.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Advanced Spellcasting(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Reduces the level requirements of all Spells, and improves Mana recharge rate &br;スペル習得可能レベルの引き下げと、マナの自然回復速度が増加する|
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(advancedspellcasting.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
|Lv緩和値(Lv)|-1|-2|-3|-4|-5|-6|-7|-8|-9|-10|
|回復速度(%/秒)|2|3|4|5|6|8|9|10|11|12|
||||||||||||

&br;
&br;
''Lv25 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Ember Strike''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|A bolt of burning energy from the sky strikes the target location&br;指定した位置に空中から火柱を落とし、範囲工攻撃を行う&br;クリックから攻撃判定発生までにタイムラグがあるので使いどころが難しい&br;射線が通らない障害物の向こう側にも火柱を落とせるの点は○ |
|BGCOLOR(#FFFF99):&ref(emberstrike.jpg);|BGCOLOR(#FFFF99):Lv1|BGCOLOR(#FFFF99):Lv2|BGCOLOR(#FFFF99):Lv3|BGCOLOR(#FFFF99):Lv4|BGCOLOR(#FFFF99):Lv5|BGCOLOR(#FFFF99):Lv6|BGCOLOR(#FFFF99):Lv7|BGCOLOR(#FFFF99):Lv8|BGCOLOR(#FFFF99):Lv9|BGCOLOR(#FFFF99):Lv10|
|習得可能Lv|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|
|消費Mana|30|32|34|36|38|40|42|44|46|48|
|Weapon Damage|>|>|>|>|>|>|>|>|>|20%|
|Fire Damage|751&br;-1202|795&br;-1271|838&br;-1340|884&br;-1414|930&br;-1488|976&br;-1561|1025&br;-1640|1074&br;-1718|1125&br;-1800|1177&br;-1882|

&br;







***&color(#00CCCC){Lore}; [#o74e43b4]

''Lv1 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Nether Imp''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵の死骸からインプ(1~6体)を召喚。|
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(netherimp.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|1|2|3|5|7|10|13|17|21|26|
|消費Mana|15|13|14|15|16|17|18|19|20|21|
|最大召還数|1|2|2|3|3|4|4|5|5|6|

&br;
&br;
''Lv5 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Pet Mastery(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Your affinity for animals increases your pet and minion's power, and decreases the pet's town-travel time&br;ペットと下僕のダメージとアーマーが向上する。また、ダンジョンからペットにアイテムを売却させる際の帰還時間が短くなる|
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(petmastery.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|
|ダメージ上昇値(%)|+4|+8|+12|+16|+20|+24|+28|+32|+36|+40|
|アーマー上昇値(%)|+4|+8|+12|+16|+20|+24|+28|+32|+36|+40|
|帰還時間短縮率(%)|8|16|24|32|40|48|56|64|72|80|

&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Thorned Minions''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Your minions are imbued with crackling energy that reflects the damage foes inflict on them&br;下僕を攻撃した者に対しダメージ反射。Lvをあげると効果時間と反射ダメージがあがる。 |
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(thornedminions.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|5|6|7|9|11|13|16|19|23|28|
|消費Mana|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32|
|反射ダメージ(%)|25|30|35|40|45|50|55|60|65|70|
|持続時間(秒)|10|12|14|16|18|20|22|24|26|32|

&br;
&br;
''Lv10 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Charm Spell Mastery(Passive) ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Increases the level of all Charm Magic spells. Spells can be found or bought, and fall under the Spells tab in your inventory. |
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(charmspellmastery.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Summon Alchemical Golem''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Summon an Alchemical Golem to attack your foes&br;ゴーレムを召喚する。インプと違い召喚可能数は1体まで、召喚するための死体は不要。とても堅く物理攻撃ではそうそう死なない。ランクを上げると範囲攻撃を覚える|
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(summonalchemicalgolem.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|10|11|12|13|15|17|20|23|26|30|
|消費Mana|20|22|24|26|28|30|32|34|36|38|
|追加能力|-|||Golem upgrade delivers new Smash Attack|Golem upgrade has increased damage, armor and health|Golem upgrade has further increased damage, armor and health|Golem upgrade delivers new Vortex Attack|Golem upgrade has increased damage, resisitances and health|Golem upgrade has further increased damage, resisitances and health|Golem recieve ultimate upgrades|
|バージョン|-|MkII|MkIII|V2|V2 MkII|V2 MkIII|V3|V3 MkII|V3 MkIII|MkULTRA|

&br;
&br;
''Lv15 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Ranged Weapons Expertise(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Mastery of Bows, Pistols, Crossbows and Rifles|
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(rangedweaponsexpertise.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Terror''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Causes enemies in range to flee in mortal terror |
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(terror.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

&br;
&br;
''Lv20 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Barter(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Reduces the purchase prices at Merchants, Enchanters, and Gamblers. Improves the sale prices of your own goods. |
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(barter.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Burning Bind''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Your minions are enraged, resulting in improved damage and attack speeds&br;一定時間ペットと下僕のダメージ、攻撃速度を増加させる|
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(burningbind.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|20|21|22|23|24|25|27|29|31|33|
|消費Mana|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32|
|増加ダメージ(%)|+50|+60|+70|+80|+90|+100|+110|+120|+130|+140|
|持続時間(秒)|15|17|19|21|23|25|27|29|31|31|
|攻撃速度(%)|+10|+11|+12|+13|+14|+15|+16|+17|+18|+20|
|持続時間(秒)|15|17|19|21|23|25|27|29|31|33|

&br;
&br;
''Lv25 skills''
&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Summon Beam Golem''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Summon a golem to blast your foes with a beam of electricity&br;遠距離から電撃のビーム攻撃を放つゴーレムを召喚する。ノーマルゴーレムとの共存は可能|
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(summonbeamgolem.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|
|消費Mana|40|42|44|46|48|50|52|54|56|58|
|追加能力|-|Golem gets upgraded damage, critical hit, and reflects a small static charge on attackers|Golem gets upgraded damage, critical hit, and reflects a small static charge on attackers||||||||

&br;

|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Treasure Hunter(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Increases the chance to find magic items, and the potency of enchantments. Treasure Hunters also find more gold. |
|BGCOLOR(#99FFFF):&ref(treasurehunter.jpg);|BGCOLOR(#99FFFF):Lv1|BGCOLOR(#99FFFF):Lv2|BGCOLOR(#99FFFF):Lv3|BGCOLOR(#99FFFF):Lv4|BGCOLOR(#99FFFF):Lv5|BGCOLOR(#99FFFF):Lv6|BGCOLOR(#99FFFF):Lv7|BGCOLOR(#99FFFF):Lv8|BGCOLOR(#99FFFF):Lv9|BGCOLOR(#99FFFF):Lv10|
|習得可能Lv|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|
|Gold増加率|+3%|+5%|+8%|+10%|+13%|+15%|+18%|+20%|+23%|+25%|
|Magic発見率|+3%|+5%|+8%|+10%|+13%|+15%|+18%|+20%|+23%|+25%|

&br;

***&color(#FF3333){Battle}; [#sa404730] 

''Lv1 skills''
&br;
|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Ember Shock''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|A gauntlet overload delivers a devastating charge to a single target. Power diffuses into nearby foes for lesser damage. |
|BGCOLOR(#FF9999):&ref(embershock.jpg);|BGCOLOR(#FF9999):Lv1|BGCOLOR(#FF9999):Lv2|BGCOLOR(#FF9999):Lv3|BGCOLOR(#FF9999):Lv4|BGCOLOR(#FF9999):Lv5|BGCOLOR(#FF9999):Lv6|BGCOLOR(#FF9999):Lv7|BGCOLOR(#FF9999):Lv8|BGCOLOR(#FF9999):Lv9|BGCOLOR(#FF9999):Lv10|
|習得可能Lv|1|2|3|5|7|10|13|17|21|26|
|消費Mana|8|10|12|14|16|18|20|22|24|26|
|依存アビリティ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Magic(100%) 1Magicごとダメージ約+2-3/2nd.ダメージ約+1-2|
|武器ダメージ(%)|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|
|電撃ダメージ|49-77|68-108|88-139|129-205|151-239|216-343|288-459|400-636|528-840|710-1129|
|スタン(100%)|4秒|4秒|4秒|4秒|4秒|4秒|4秒|4秒|4秒|4秒|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|2nd.Effects |
|武器ダメージ(%)|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|
|電撃ダメージ|3-40|4-56|4-72|5-88|7-123|10-177|14-236|19-327|24-432|33-581|
|スタン(100%)|2秒|2秒|2秒|2秒|2秒|2秒|2秒|2秒|2秒|2秒|


&br;


|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Armor Expertise(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Mastery of all forms of armor reduces requirements and improves armor absorbtion &br;防具の装備に要求されるパラメータ(Lv, Str, Dex, Mag, Def)を下げ、防御力(Armor)を上げる。|
|BGCOLOR(#FF9999):&ref(armorexpertise.jpg);|BGCOLOR(#FF9999):Lv1|BGCOLOR(#FF9999):Lv2|BGCOLOR(#FF9999):Lv3|BGCOLOR(#FF9999):Lv4|BGCOLOR(#FF9999):Lv5|BGCOLOR(#FF9999):Lv6|BGCOLOR(#FF9999):Lv7|BGCOLOR(#FF9999):Lv8|BGCOLOR(#FF9999):Lv9|BGCOLOR(#FF9999):Lv10|
|習得可能Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|必要能力値|-1|-2|-3|-4|-5|-6|-7|-8|-9|-10|
|Armor|+4%|+8%|+12%|+16%|+20%|+24%|+28%|+32%|+36%|+40%|

&br;
&br;
''Lv5 skills''
&br;
|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Ember Shield''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Envelops you in Ember Energy, absorbing physical damage &br;物理攻撃によるダメージを一定量吸収するシールドを張る。|
|BGCOLOR(#FF9999):&ref(embershield.jpg);|BGCOLOR(#FF9999):Lv1|BGCOLOR(#FF9999):Lv2|BGCOLOR(#FF9999):Lv3|BGCOLOR(#FF9999):Lv4|BGCOLOR(#FF9999):Lv5|BGCOLOR(#FF9999):Lv6|BGCOLOR(#FF9999):Lv7|BGCOLOR(#FF9999):Lv8|BGCOLOR(#FF9999):Lv9|BGCOLOR(#FF9999):Lv10|
|習得可能Lv|5|6|7|9|11|13|16|19|21|28|
|消費Mana|12|13|14|15|16|17|18|19|21|23|
|依存アビリティ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Defense(50%)/Magic(50%) 1Defense/Magicごと吸収量+1|
|ダメージ吸収量|129|162|194|226|258|291|323|355|387|420|
|ノックバック抵抗(%)|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|
&br;
|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|''Martial Weapons Expertise(Passive)''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Mastery of Swords, Axes, Maces, and Polearms &br;剣、斧、メイス、ポールアームズの熟練|
|BGCOLOR(#FF9999):&ref(martialweaponsexpertise.jpg);|BGCOLOR(#FF9999):Lv1|BGCOLOR(#FF9999):Lv2|BGCOLOR(#FF9999):Lv3|BGCOLOR(#FF9999):Lv4|BGCOLOR(#FF9999):Lv5|BGCOLOR(#FF9999):Lv6|BGCOLOR(#FF9999):Lv7|BGCOLOR(#FF9999):Lv8|BGCOLOR(#FF9999):Lv9|BGCOLOR(#FF9999):Lv10|
|習得可能Lv|||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

&br;
&br;
''Lv10 skills''
&br;
|CENTER:130|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
