Torchlight Wiki / トーチライト ウィキ


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*釣り(Fishing) [#k19cc71a]
*釣り(Fishing) [#b47f23f9]

Fishing – Players can take a break from the high-energy pace of adventuring to visit one of the fishing holes and relax and see what they can catch. Fish have interesting benefits for the player and pet, and other rewards can also be discovered~
#contents

**釣り概要 [#zc714928]

プレイヤーは Fishing Hole を訪れることにより、激しい冒険を一休みしてのんびりと釣りを楽しむことができる。釣った魚はプレイヤーやペットに対して様々な効果がある他、魚以外のものが釣れることもあるだろう。

#ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/TorchlightFishingHole.jpg,nolink,Torchlightの魚釣り)~

Torchlightでは、街やダンジョンに存在する  Fishing Hole で魚釣りを楽しむことができます。~

釣った魚をペットに与えることでペットはエサに対応する生物(モンスター)に変身します。変身中の能力は与えたエサに依存しますが、ペット自体の持っている能力に変化したモンスターの特殊能力が加わることになります。エサは体力回復にも有効です。~

多くのエサは数分後に変身が解除されますが、詳しくは↓をご覧ください。~

なお一部の釣果物には換金用の魚や回復ポーションと同じ役割を持つものがあります。


**釣り方 [#h7bf6d83]

Fishing Hole にて(常時所持している)釣り竿を垂らしたら「釣り針」のマークが中央に表示されます。その周りを囲ってある円柱に外部の円が接触したら左クリックをしましょう。

#ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/TorchlightFishingPoint.jpg,nolink,Torchlightの魚釣り)~

**魚 [#a7768538]

***ペット変身魚 [#gc522f63]
ノーマルの魚で120秒、Big-が3600秒、Giant-は永続効果
||BGCOLOR(#FFFF99):変化する生物|BGCOLOR(#FFFF99):効果|BGCOLOR(#FFFF99):備考|
|BGCOLOR(#CCCCCC):||||c
|Web Fish|spider(クモ)|HP:&COLOR(Red){↓}; ATK:&COLOR(Red){↓}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Bat Fish|varkolyn(コウモリ男)|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Much Fish|Goblinhound|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:- DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Tunnel Shark|Burrower(カメ)|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:- DEF:-||
|Glooper Jerry|Gel(スライム)|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:&COLOR(Red){↓}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Pocketfish|Mimic(ミミック)|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:-||
|Web Fish      &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishWebFish.png,nolink,);|spider(クモ)|HP:&COLOR(Red){↓}; ATK:&COLOR(Red){↓}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Bat Fish      &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishBatFish.png,nolink,);|varkolyn(コウモリ男)|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Muck Fish     &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishMuckfish.png,nolink,);|Goblinhound|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:- DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Tunnel Shark  &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishTunnelSharkElectricEel.png,nolink,);  |Burrower(カメ)|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:- DEF:-||
|Glooper Jerry &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishGlooperJelly.png,nolink,); |Gel(スライム)|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:&COLOR(Red){↓}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Pocketfish    |Mimic(ミミック)|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:-||
|Venomfish|Poison Elemental|HP:&COLOR(Red){↓}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Firefish|Fire Elemental|HP:&COLOR(Red){↓}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Electric Eel|Electric Elemental|HP:&COLOR(Red){↓}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Ice Angel|Ice Elemental|HP:&COLOR(Red){↓}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Firefish      &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishFirefish.png,nolink,);|Fire Elemental|HP:&COLOR(Red){↓}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Electric Eel  &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishTunnelSharkElectricEel.png,nolink,);|Electric Elemental|HP:&COLOR(Red){↓}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Ice Angel     &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishIceAngel.png,nolink,);|Ice Elemental|HP:&COLOR(Red){↓}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Bog Perch|Thorned Strider(木の化け物)|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:- DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Improbably Large Fish|Troll(トロル)|HP:&COLOR(Blue){↑}; ATK:&COLOR(Blue){↑}; DEF:-|30秒|
|Birdfish|Tattered Lurker(翼竜?)|HP:&COLOR(Red){↓}; ATK:&COLOR(Red){↓}; DEF:&COLOR(Red){↓};||
|Prismatic Morey|||+25クリティカル、火、毒、氷、雷属性攻撃100%増加 120秒|
|Frenzy Fish|||80%移動速度上昇 30%攻撃速度上昇 120秒|
|Trufflesnout Fish|||マジックアイテムドロップ率アップ50%&br;200%獲得金アップ 600秒|
|Prismatic Morey   &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishPrismaticMorey.png,nolink,);|||+25クリティカル&br;火、毒、氷、雷属性攻撃100%増加 120秒|
|Frenzy Fish       &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishFrenzyFish.png,nolink,);|||80%移動速度上昇&br;30%攻撃速度上昇&br;120秒|
|Trufflesnout Fish &br; &ref(http://torchlight.wikispace.jp/SystemImages/Fishing/Fish/FishTrufflesnoutFish.png,nolink,);|||マジックアイテムドロップ率アップ50%&br;200%獲得金アップ&br;600秒|
|Dog Fish|||猫ペットが犬に変化|
|Catfish|||犬ペットが猫に変化|
&br;


***その他の魚、釣れる物 [#f11b3a80]
||BGCOLOR(#FFFF99):効果|BGCOLOR(#FFFF99):備考|
|BGCOLOR(#CCCCCC):|||c
|Tasty Fish Meat|600HP,12MP 2sec||
|Sushi Grade Fish Meat|1200HP,20MP 1sec||
|Sushi Grade Fish Meat|1200HP,20MP 1sec|Sushi Helm(釣り運上昇)の合成素材|
|Goldfish|売却専用|767G~?G|
|Ember Fish Eye|20%取得経験値増加 300sec||
|未鑑定靴|-|釣り場エリアの敵の強さによって靴のレベルも変化|
|Electric Eel|与雷ダメ20%増加 被雷ダメ20%減少 300秒|rare potion扱い|
|Overseer's Eye|Permanently Increases Health by 25|rare potion扱い|
|Brom's Roughhide Tonic|Permanently Increases Defence by 2|rare potion扱い|
|Albino Halibut|10%ブロック率増加 300秒|rare potion扱い|
|Molten Eel|与火ダメ20%増加 被火ダメ20%減少 300秒|rare potion扱い|
|Ember Fish Eye|20%取得経験値増加 300sec|Orden Mines &br;rare potion扱い|
|Embright Cod|50%釣り運増加 1200sec|Orden Mines &br;rare potion扱い|
|Gruefish|与毒ダメ20%増加 被毒ダメ20%減少 300秒|Tomb of the Awakened &br;rare potion扱い|
|Glowshark|+1 Magic Attribute Bonus|Tomb of the Awakened &br;rare potion扱い|
|Ancient Gumfish|与氷ダメ20%増加 被氷ダメ20%減少 300秒|Estherian Ruins &br;rare potion扱い|
|Leviathan Tooth|100% Knock Back Resistance 3600 sec|Estherian Ruins br;rare potion扱い|
|Bearded Fish|25%守備力増加 300秒|Lost Fortress &br;rare potion扱い|
|Axe Ray|+1 Defence Attribute Bonus|Lost Fortress &br;rare potion扱い|
|Electric Eel|与雷ダメ20%増加 被雷ダメ20%減少 300秒|Black Palace &br;rare potion扱い|
|Ordraake Polyp|25%マジックアイテム発見率増加 3600秒|Black Palace &br;rare potion扱い|
|Lucky Fish Tooth|+3 Critical Hit Chance|Socketable|
|Shimmering Fish Scale|3 Health Recovery per second|Socketable|
|Tanwanteng's Left Eye|3% Increased Magic Find&br;3% Faster Movement&br;+9% Armor&br;3% Increased Fishing Luck|Socketable|
|Lefler's Right Eye|+2 Dexterity&br;+10 Magic&br;+2 Strength&br;5% Faster Attack|Socketable|
|Lefferts'Hands|Unique Gloves(RequiresLevel23)|SVダンジョンFloor52で(深い階層では釣れない様子)|
|Blank's Teeth Necklace|Unique Trinket(Neck)(RequiresLevel32)|SVダンジョンFloor52で(深い階層では釣れない様子)|
&br;  
&br;

----
各種魚の強化割合

それぞれの魚を食べてどの程度能力が変化するのかよくわからず「効果」の部分がかけないので&br;
アクセサリ未装備のLv50犬で各種魚を食べた時の変化量を記しておきます、他のLvでのデータも募集

||BGCOLOR(#FFFF99):HP|BGCOLOR(#FFFF99):ATK|BGCOLOR(#FFFF99):DEF|
|BGCOLOR(#CCCCCC):||||c
|Normal|''3975''|''995-1990''|''589-1177''|
|Web Fish|3726(&COLOR(RED){-0.937};)|624-1248(&COLOR(Red){-0.627};)|412-824(&COLOR(Red){-0.7};)|
|Bat Fish|6210(&COLOR(Blue){+1.562};)|1410-2820(&COLOR(Blue){+1.417};)|315-630(&COLOR(Red){-0.534};)|
|Much Fish|7452(&COLOR(Blue){+1.874};)|995-1990(±0)|471-942(&COLOR(Red){-0.8};)|
|Muck Fish|7452(&COLOR(Blue){+1.874};)|995-1990(±0)|471-942(&COLOR(Red){-0.8};)|
|Tunnel Shark|14904(&COLOR(Blue){+3.75};)|995-1990(±0)|589-1177(±0)|
|Glooper Jerry|9936(&COLOR(Blue){+2.5};)|747-1493(&COLOR(Red){-0.75};)|393-785(&COLOR(Red){-0.667};)|
|Pocketfish|9936(&COLOR(Blue){+2.5};)|1248-2495(&COLOR(Blue){+1.25};)|589-1177(±0)|
|Venomfish|3726(&COLOR(Red){-0.937};)|1161-2322(&COLOR(Blue){+1.167};)|510-1020(&COLOR(Red){-0.866};)|
|Firefish|3726(&COLOR(Red){-0.937};)|1161-2322(&COLOR(Blue){+1.167};)|510-1020(&COLOR(Red){-0.866};)|
|Electric Eel|3726(&COLOR(Red){-0.937};)|1161-2322(&COLOR(Blue){+1.167};)|510-1020(&COLOR(Red){-0.866};)|
|Ice Angel|3726(&COLOR(Red){-0.937};)|1161-2322(&COLOR(Blue){+1.167};)|510-1020(&COLOR(Red){-0.866};)|
|Bog Perch|6210(&COLOR(Blue){+1.562};)|995-1990(±0)|393-785(&COLOR(Red){-0.667};)|
|Improbably Large Fish|12420(&COLOR(Blue){+3.125};)|1866-3731(&COLOR(Blue){+1.875};)|589-1177(±0)|
|Birdfish|2258(&COLOR(Red){-0.568};)|831-1661(&COLOR(Red){-0.835};)|393-785(&COLOR(Red){-0.667};)|

Big-を使っても変化量は同一、Giant-は不明
&br;
&br;

**コメント [#h3d4be13]
- 他に釣り上げた魚や、Goldfishの売却額など書いていってください --  &new{2009-11-03 (火) 10:38:47};
- deffenceUPの(permanentの表記は無し)のカブトガニっぽい魚が釣れたぞ --  &new{2009-12-08 (火) 21:03:07};
- Much fish(X) ; Muckfish(O) --  &new{2009-12-09 (水) 11:49:24};
- ()内の数字は元数値に対する比率ですよね? とすると, + - の記号を消して, % 表示にした方が見やすいと思います. --  &new{2010-05-04 (火) 08:13:36};

#comment