Torchlight Wiki / トーチライト ウィキ


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ユニークアイテム(防具) [#x00003100]

//
// TODO:見易いか?
//

-[[Shield>#x00003101]]
-[[Helmet>#x00003102]]
-[[Chest Armor>#x00003103]]
-[[Gloves>#x00003104]]
-[[Shoulder Armor>#x00003105]]
-[[Belt>#x00003106]]
-[[Boots>#x00003107]]
-[[Trinket(Amulet)>#x00003108]]
-[[Trinket(Ring)>#x00003109]]

***&color(#999900){Shield}; [#x00003101]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Rivet's Brace|Lv.8&br;Str13&br;Def13|13|+3% Increased Chance to Block&br;+30% Knock Back Resistance&br;4% Faster Attack&br;+4 Mana&br;12% Chance to Block&br;+6 Electrical Resistance&br;+6 Ice Resistance|0/1||
|Metamorph|Lv.21&br;Str10&br;Def41|31|+14 Dexterity Attribute Bonus&br;Increase Missile Range by 3 meter(s)&br;+12% Ranged Damage Bonus&br;12% Chance to Block&br;+14 Ice Resistance&br;+14 Poison Resistance|0/1||
&br;

***&color(#999900){Helmet}; [#x00003102]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Fisher's Fedora|Lv.4&br;Dex19&br;Def3|6|+3 Armor&br;4% Faster Cast Speed&br;5% Chance to Freeze Target&br;+2 Mana&br;+4 Electrical Resistance&br;+2 Ice Resistance&br;+2 Poison Resistance|0/1||
|Freakout Cowl|Lv.6&br;Str14&br;Def9|14|Increases All Ice Damage by 15%&br;+20% Pet and Minion Speed&br;+6 Ice Resistance&br;+6 Poison Resistance&br;Conveys 15% Chance that Target Flees for 3 seconds|0/1||
&br;

***&color(#999900){Chest Armor}; [#x00003103]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Nargothrel's Vest|Lv.4&br;Mag17&br;Def5|9|+3 Armor&br;1% Increased Fishing Luck&br;4% Increased Magic Find&br;3 Mana Stolen on Hit&br;+6 Electrical Resistance&br;+6 Fire Resistance&br;+6 Ice Resistance&br;+6 Poison Resistance|0/1||
|Homunculist Breastplate|Lv.6&br;Mag11&br;Def15|15|+2 Armor&br;+2% to Armor&br;4% Faster Cast Speed&br;10% Bonus to Critical Damage&br;2% Increased Gold Find&br;+2 Magic Attribute Bonus&br;+5% Pet and Minion Armor&br;+5% Pet and Minion Damage&br;+10 Electrical Resistance&br;+10 Fire Resistance&br;+10 Ice Resistance&br;+10 Poison Resistance|0/1||
|Serpent Chest|Lv.7&br;Mag4&br;Def26|25|30% Chance to Reflect 50% of Missile Damage&br;+14 Poison Resistance&br;+14 Ice Resistance&br;+14 Fire Resistance&br;+3 Electrical Resistance&br;10% Pet and Minion Health&br;3 Damage Reflected|0/1||
|Talon Torso|Lv.4&br;Str18&br;Dex5|24|+5 Def Attribute Bonus&br;30% Chance to Reflect 50% of Missile Dmg&br;Increase All I. Dmg by 5%&br;+5% Pet & Minion Health&br;+6 E. Resistance&br;+6 I. Resistance&br;+6 P. Resistance|0/1||
|Assassin Chest|Lv.14&br;Dex7&br;Def41|37|Increases Missile Range by 1 meter(s)&br;+40 Poison Resistance&br;+50 Ice Resistance&br;+80 Fire Resistance&br;+40 Electrical Resistance|0/1||
|Snapdragon Scalecoat|Lv.18&br;Str45&br;Def13|50|18% Faster Attack&br;18% Faster Cast Speed&br;+17 Electrical Resistance&br;+33 Fire Resistance&br;+33 Ice Resistance&br;+17 Poison Resistance|0/1||
|Valcone's Gut Hider|Lv.12&br;Str17&br;Def23|69|+3 Armor&br;10% Bonus to Critical Damage&br;10 Health Stolen on Hit&br;+4% Melee Damage Bonus&br;+5% Poison Effectiveness&br;+3 Strength Attribute Bonus&br;2 Damage Reflected&br;2% Increased Experience Gain&br;+23 Electrical Resistance|0/1|Set: Valcone's Bastion|
|Lon's Vital Organ|Lv.25&br;Str59&br;Def17|110|56 Health Stolen on Hit&br;9 Mana Stolen on Hit&br;+77 Health&br;+7 Mana&br;+24 Electrical Resistance&br;+45 Ice Resistance|0/1||
&br;

***&color(#999900){Gloves}; [#x00003104]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Bolem's Craft Gloves|Lv.6&br;Mag12&br;Def9|7|Physical & Elemental Damage Taken is Reduced by 1%&br;+25% Pet and Minion Damage&br;+15% Pet and Minion Health&br;+3 Electrical Resistance&br;+3 Fire Resistance&br;+3 Poison Resistance|0/1|Set: Bolem's Hoard|
|Dragonscale Gloves&br;(もし気になったら英語に直しておいて)|Lv.14&br;Str7&br;Def34|22|お金発見率が 2% 増加&br;MP吸収 2&br;全てのFire攻撃が 5% 増加&br;毒抵抗 +40&br;氷抵抗 +40&br;炎抵抗 +59&br;電撃抵抗 +40|0/1||
|Assassin Gloves|Lv.16&br;Dex8&br;Def36|13|40% Bonus to Critical Damage&br;Increases All Fire Damage by 15%&br;Increases All Electric Damage by 15%&br;Increases All Poison Damage by 15%&br;+4% Ranged Damage Bonus&br;+6 Electrical Resistance&br;+6 Fire Resistance&br;+6 Ice Resistance&br;+6 Poison Resistance|0/1||
|Extrusive Fists|Lv.25&br;Mag59&br;Def11|28|+23 Armor&br;8% Faster Cast Speed&br;27 Armor Degraded per Hit&br;+11 Magic Attribute Bonus&br;+24 Electrical Resistance|0/1||
|Justice Defined|Lv.28&br;Dex36&br;Def29|36|+18 Dexterity Attribute Bonus&br;6% Increases Magic Find&br;Increases Missile Range by 3 meter(s)&br;+12% Ranged Damage Bonus&br;+13 Electrical Resistance&br;+6 Fire Resistance|0/1|Set: Justice's Convocation|
&br;

***&color(#999900){Shoulder Armor}; [#x00003105]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Shadow Shoulders|Lv.11&br;Dex27&br;Def4|11|Increases All Ice Damage by 35%&br;+12 Poison Resistance&br;+5 Ice Resistance&br;+12 Fire Resistance&br;+12 Electrical Resistance&br;Physical &  Elemental Damage Taken is Reduced by 1%|0/1||
|Ophidian Fang Guards|Lv.12&br;Mag17&br;Def17|19|30% Chance to Reflect 50% of Missile Damage&br;+13 Fire Resistance&br;+5 Poison Resistance&br;Conveys 1% Chance to Force Target to Fight for You for 60 seconds|0/1|Set: Ophidian's Trappings|
|Valkyrie Shoulders|Lv.25&br;Dex53&br;Def8|24|+77 Health&br;Increases All Fire Damage by 35%&br;+16 Electrical Resistance&br;+9 Fire Resistance&br;+9 Ice Resistance&br;+16 Poison Resistance|0/1||
|Justice Promoted|Lv.28&br;Dex33&br;Def33|43|+47 Armor&br;+4% to Armor&br;10 Mana Stolen on Hit&br;+8 Electrical Resistance&br;+8 Fire Resistance&br;+8 Ice Resistance&br;+8 Poison Resistance|0/1|Set: Justice's Convocation|
|Epic Talon Plates|Lv.33&br;Str37&br;Def37|68|+7 Defense Attribute Bonus&br;+7 Dexterity Attribute Bonus&br;+7 Magic Attribute Bonus&br;+34 Strength Attribute Bonus&br;+28 Electrical Resistance&br;+15 Poison Resistance|0/1||
&br;

***&color(#999900){Belt}; [#x00003106]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Gunslinger Balteus|Lv.6&br;Dex11&br;Def11|3|+60 Knockback&br;2 Mana Stolen on Hit&br;10% Chance to Reflect 50% of Missile Damage&br;+5 Electrical Resistance&br;+3 Fire Resistance&br;+3 Ice Resistance&br;+3 Poison Resistance|0/1||
|Bone Sash|Lv.16&br;Mag8&br;Def32|7|+25 Knockback&br;10% Increased Magic Find&br;+5% Pet and Minion Damage&br;+16 Electrical Resistance&br;+6 Fire Resistance&br;+11 Poison Resistance|0/1||
|Epic Talon Sash|Lv.28&br;Str13&br;Def52|60|+26 Armor&br;1% Chance to Block&br;+12 Strength Attribute Bonus|0/1||
&br;

***&color(#999900){Boots}; [#x00003107]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Transmuter Greaves|Lv.24&br;Mag11&br;Def57|25|+15% Pet and Minion Armor&br;+25% Pet and Minion Damage&br;80% Decreased Pet Town Travel Time&br;2% Increased Experience Gain&br;+11 Fire Resistance&br;+11 Ice Resistance|0/1||
|Boots of Many Things|Lv.25&br;Dex59&br;Def11|29|4% Faster Attack&br;1% Chance to Block&br;4% Faster Cast Speed&br;14 Armor Degraded per Hit&br;2% Increased Gold Find&br;+15 Knockback&br;4 Mana Stolen on Hit&br;10% Chance to Reflect 50% of Missile Damage&br;+10 Poison Resistance&br;+10 Ice Resistance&br;+22 Fire Resistance&br;+16 Electrical Resistance&br;5% Faster Movement|0/1||
&br;

***&color(#999900){Trinket(Amulet)}; [#x00003108]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Fisherman's Friend|Lv.5|-|10% Increased Fishing Luck&br;+5% Pet and Minion Armor&br;+5% Pet and Minion Damage&br;+5% Pet and Minion Health&br;|0/1||
&br;

***&color(#999900){Trinket(Ring)}; [#x00003109]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Gom's Band|-|-|1 Health Stolen on Hit&br;1 Mana Stolen on Hit&br;+18 Health&br;+2 Mana|0/1||
|Tria's Band|Lv.6|-|4% Faster Attack&br;4% Faster Cast Speed&br;+8 Poison Resistance&br;+8 Ice Resistance&br;+8 Fire Resistance&br;+8 Electrical Resistance|0/1||
|Lulo's Band|Lv.8|-|+10% Pet and Minion Health&br;+5% Potion Effectiveness&br;11 Damage Reflected|0/1||
&br;
&br;