Torchlight Wiki / トーチライト ウィキ


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ユニークアイテム/武器 [#c69b4993]

//
// TODO:見易いか?
//

**武器 [#s8fe3aef]
-[[1-Handed Sword>#x00003001]]
-[[1-Handed Mace>#x00003002]]
-[[1-Handed Axe>#x00003003]]
-[[1-Handed Wand>#x00003004]]
-[[1-Handed Pistol>#x00003005]]
-[[2-Handed Polearm>#x00003006]]
-[[2-Handed Staff>#x00003007]]
-[[2-Handed Bow>#x00003008]]
-[[2-Handed Rifle>#x00003009]]

***&color(#999900){1-Handed Sword}; [#bdc2b7a5]

|CENTER:130|50|50|230|50|50|80|c
|Name|Req|DPS|Spec|Speed|Sockets|etc|
|Sulaman's Crusader|Lv.8&br;Str25&br;Dex7|198|Physical Damage: 48-96&br;+20 Physical Damage&br;+5 Armor&br;+2% to Armor&br;+47 Health&br;+2 Defence Attribute Bonus|Fastest|0/1||
|Sword of Adam|Lv.13&br;Str14&br;Mag14|249|Physical Damage: 91-182&br;59 Emotional Damage&br;18 Jauntiness&br;5 Socks&br;42 Futuristicness&br;1285 Resistance to Logic&br;2 Noodle Arms&br;10% Increased Gold Find&br;20% Increased Magic Find&br;Conveys 10% Chance that Target Flees for 3 seconds|Average|0/1|wizaaaards!&br;(ジョークアイテム)|
|Meteoric Flamberge|Lv.11&br;Str32&br;Mag9|258|Physical Damage: 63-125&br;Electric Damage: 21-42&br;Poison Damage: 21-42&br;+18 Physical Damage&br;Increases All Electric Damage by 8%&br;Increases All Fire Damage by 8%&br;Increases All Ice Damage by 8%&br;Increases All Poison Damage by 8%&br;+6 Magic Attribute Bonus&br;+6 Dexterity Attribute Bonus|Slow|0/1||
|Balbi Buster|Lv.16&br;Str49|325|Physical Damage: 155-309&br;13 Health Stolen on Hit&br;3 Mana Stolen on Hit&br;+12% Melee Damage Bonus&br;8 Damage Reflected&br;Conveys 4% Chance that Target Flees for 3 seconds|Slowest|0/1||
|Forged Runeblade|Lv.19&br;Str48&br;Dex14|348|Physical Damage: 77-153&br;Ice Damage: 51-102&br;+8 Critical Hit Chance&br;40% Bonus to Critical Damage&br;2% Increased Magic Find|Average|0/1||
&br;

***&color(#999900){1-Handed Mace}; [#kb1e3af7]

|CENTER:130|50|50|230|50|50|80|c
|Name|Req|DPS|Spec|Speed|Sockets|etc|
|Gargoyle|Lv.8&br;Str30|161|Physical Damage: 36-71&br;Fire Damage: 24-47&br;40% Bonus to Critical Damage&br;15 Armor Degraded per Hit&br;Conveys 2% Chance that Target to Flees for 12 seconds|Average|0/1||
|Rock Grotesque|Lv.12&br;Str34&br;Mag10|234|Physical Damage: 77-154&br;24% Faster Attack&br;+44 Health&br;+5% Potion Effectiveness&br;2% Increased Experience Gain|Average|0/1||
|Epic Leash of Cerebrus|LV.38&br;Str94&br;Dex21&br;Mag21|796|Ph. DMG: 210-420&br;F. DMG:53-105&br;+5% Pet and Minion Armor&br;+5% Pet and Minion Damage&br;+5% Pet and Minion Health&br;80% Decreased Pet Town Travel Time&br;+10% Pet and Minion Speed&br;Conveys 10% Chance to Force Target to Fight for You for 60 sec.|Average|0/1||
&br;

***&color(#999900){1-Handed Axe}; [#x7c3be3c]

|CENTER:130|50|50|230|50|50|80|c
|Name|Req|DPS|Spec|Speed|Sockets|etc|
|Ward's Cleaver|Lv.11&br;Str30&br;Mag9|207|Ph. DMG: 73-146&br;I. DMG: 18-36&br;+6 Critical Hit Chance&br;+5 Str&br;5% Faster movement&br;Conveys 1% Chance To Force Target Fight For You For 20 Secs|Slow|0/1||
|Fragments of Amber|Lv.12&br;Str34&br;Dex10|243|Physical Damage: 79-158&br;Electric Damage: 10-19&br;Fire Damage: 10-19&br;+2% to Armor&br;4% Faster Attack&br;+2 Critical Hit Chance&br;10% Bonus to Critical Damage&br;5 Armor Degraded per Hit&br;+5% Potion Effectiveness&br;2% Increased Experience Gain&br;Conveys 1% Chance that Target to Flees for 12 seconds|Slow|0/1||
|Cataclysm|Lv.22&br;Str53&br;Mag15|435|Fire Damage: 104-207&br;Poison Damage: 104-207&br;+60 Knockback&br;Increases All Fire Damage by 10%&br;Increases All Poison Damage by 10%&br;Conveys 10% Chance that Target to Flees for 3 seconds|Slowest|0/1||
&br;

***&color(#999900){1-Handed Wand}; [#uc7f3c52]

|CENTER:130|50|50|230|50|50|80|c
|Name|Req|DPS|Spec|Speed|Sockets|etc|
|Wonder's Singing Brush|Lv.10&br;Mag34|133|Fire Damage: 12-24&br;Ice Damage: 12-24&br;Poison Damage: 24-48&br;4% Faster Attack&br;+8 Critical Hit Chance&br;Conveys 10% Chance that Target Flees for 3 seconds|Average|0/1|※1|
|Grim Citidel|Lv.15&br;Mag46|200|Ice Damage: 89-177&br;34 Health Stolen on Hit&br;Increases All Ice Damage by 25%&br;+10% Potion Effectiveness&br;3 Damage Reflected|Slow|0/1||
※1: コメントつき "I Wonder Wonder Who-ba doo doo doo...who wrote the book of loooove!"&br;
&br;

***&color(#999900){1-Handed Pistol}; [#adc75aff]

|CENTER:130|50|50|230|50|50|80|c
|Name|Req|DPS|Spec|Speed|Sockets|etc|
|Sartan's Ravager|Lv.25&br;Dex70|365|Physical Damage: 57-113&br;Electric Damage: 19-37&br;Fire Damage: 19-37&br;18% Faster Attack&br;40% Armor Degraded per Hit&br;20 Health Stolen on Hit|Fastest|0/1||
&br;

***&color(#999900){2-Handed Polearm}; [#f2550b1a]

|CENTER:130|50|50|230|50|50|80|c
|Name|Req|DPS|Spec|Speed|Sockets|etc|
|The Edge of Mania|Lv.20&br;Str65|446|Electric Damage: 49-98&br;Fire Damage: 49-98&br;Ice Damage: 49-98&br;Poison Damage: 49-98&br;Increases All Electric Damage by 8%&br;Increases All Fire Damage by 8%&br;Increases All Ice Damage by 8%&br;Increases All Poison Damage by 8%&br;+15% Pet and Minion Health&br;Conveys 1% Chance to Force Target to Fight for You for 60 seconds|Slow|0/1||
&br;

***&color(#999900){2-Handed Staff}; [#xbc9c6ae]

|CENTER:130|50|50|230|50|50|80|c
|Name|Req|DPS|Spec|Speed|Sockets|etc|
|Littlejohn Staff|Lv.4&br;Mag22|108|Physical Damage: 19-37&br;Electric Damage: 7-14&br;Ice Damage: 7-14&br;Poison Damage: 7-14&br;Increases All Electric Damage by 8%&br;Increases All Fire Damage by 8%&br;Increases All Ice Damage by 8%&br;Increases All Poison Damage by 8%&br;+25 Knockback&br;+3 Magic Attribute Bonus|Average|0/1||
|The Legendary Druid's Core|Lv.5&br;Mag24|138|Fire Damage: 28-56&br;Poison Damage: 28-55&br;6% Increased Gold Find&br;15% Increased Magic Find&br;+10% Pet and Minion Armor&br;+10% Pet and Minion Damage|Slow|0/1||
|Singe Display|Lv.9&br;Mag35|193|Electric Damage: 14-28&br;Fire Damage: 43-85&br;8% Faster Cast Speed&br;20 Health Stolen on Hit&br;+10% Potion Effectiveness&br;2% Increased Experience Gain|Fastest|0/1||
|The Legendary Anchorbeast|Lv.10&br;Mag34|219|Electric Damage: 18-36&br;Fire Damage: 18-36&br;Ice Damage: 18-36&br;Poison Damage: 18-36&br;18% Faster Cast Speed&br;+14 Mana|Average|0/1||
|The Geomancer|Lv.15&br;Mag50|328|Electric Damage: 36-72&br;Fire Damage: 36-72&br;Ice Damage: 72-144&br;12% Faster Cast Speed&br;Increases All Ice Damage by 35%|Slow|0/1||
|The Legendary Gravity's Grasp|Lv.21&br;Str20&br;Mag46|478|E. DMG: 78-155&br;F. DMG: 75-150&br;I. DMG: 75-150&br;+1 Level To Summon Beam Golem Skill&br;24% Faster Cast Spell&br;40% Bonus To Cri. DMG|Slowest|0/1||
&br;

***&color(#999900){2-Handed Bow}; [#kb99adfc]

|CENTER:130|50|50|230|50|50|80|c
|Name|Req|DPS|Spec|Speed|Sockets|etc|
|Twinshaft Gearbow|Lv.14&br;Dex49|250|Physical Damage: 92-183&br;4% Faster Attack&br;Increases All Physical & Elemental Damage by 9%&br;Increases Missile Range by 2 meter(s)&br;4% Increased Experience Gain|Average|0/1||
|Reaver's Touch|Lv.28&br;Dex85|396|Poison Damage: 102-203&br;8% Faster Cast Speed&br;+4 Critical Hit Chance&br;20% Bonus to Critical Damage&br;+12 Dexterity Attribute Bonus&br;45 Health Stolen on Hit|Fastest|0/1||
&br;

***&color(#999900){2-Handed Rifle}; [#h7c1f1a2]

|CENTER:130|50|50|230|50|50|80|c
|Name|Req|DPS|Spec|Speed|Sockets|etc|
|Corkscrew Carbine|Lv.20&br;Dex60|360|Physical Damage: 85-169&br;Poison Damage: 21-42&br;+8 Critical Hit Chance&br;10% Bonus to Critical Damage&br;+9 Dexterity Attribute Bonus&br;Increases All Poison Damage by 10%|Fastest|0/1||
|Epic Tsar Cannon|Lv.50&br;Dex108&br;Mag32|1049|Physical Damage: 292-583&br;Fire Damage: 146-291&br;Poison Damage: 49-97&br;+105 Physical Damage&br;Decreases Missile Range by 2 meter(s)&br;+120 Knockback|Slowest|0/1||
&br;

**防具 [#m8a12c55]
-[[Shield>#x00003101]]
-[[Helmet>#x00003102]]
-[[Chest Armor>#x00003103]]
-[[Gloves>#x00003104]]
-[[Shoulder Armor>#x00003105]]
-[[Belt>#x00003106]]
-[[Boots>#x00003107]]
-[[Trinket(Amulet)>#x00003108]]
-[[Trinket(Ring)>#x00003109]]

***&color(#999900){Shield}; [#n566c919]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Rivet's Brace|Lv.8&br;Str13&br;Def13|13|+3% Increased Chance to Block&br;+30% Knock Back Resistance&br;4% Faster Attack&br;+4 Mana&br;12% Chance to Block&br;+6 Electrical Resistance&br;+6 Ice Resistance|0/1||
|Metamorph|Lv.21&br;Str10&br;Def41|31|+14 Dexterity Attribute Bonus&br;Increase Missile Range by 3 meter(s)&br;+12% Ranged Damage Bonus&br;12% Chance to Block&br;+14 Ice Resistance&br;+14 Poison Resistance|0/1||
&br;

***&color(#999900){Helmet}; [#j438fa17]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Fisher's Fedora|Lv.4&br;Dex19&br;Def3|6|+3 Armor&br;4% Faster Cast Speed&br;5% Chance to Freeze Target&br;+2 Mana&br;+4 Electrical Resistance&br;+2 Ice Resistance&br;+2 Poison Resistance|0/1||
|Freakout Cowl|Lv.6&br;Str14&br;Def9|14|Increases All Ice Damage by 15%&br;+20% Pet and Minion Speed&br;+6 Ice Resistance&br;+6 Poison Resistance&br;Conveys 15% Chance that Target Flees for 3 seconds|0/1||
&br;

***&color(#999900){Chest Armor}; [#cf39e504]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Nargothrel's Vest|Lv.4&br;Mag17&br;Def5|9|+3 Armor&br;1% Increased Fishing Luck&br;4% Increased Magic Find&br;3 Mana Stolen on Hit&br;+6 Electrical Resistance&br;+6 Fire Resistance&br;+6 Ice Resistance&br;+6 Poison Resistance|0/1||
|Homunculist Breastplate|Lv.6&br;Mag11&br;Def15|15|+2 Armor&br;+2% to Armor&br;4% Faster Cast Speed&br;10% Bonus to Critical Damage&br;2% Increased Gold Find&br;+2 Magic Attribute Bonus&br;+5% Pet and Minion Armor&br;+5% Pet and Minion Damage&br;+10 Electrical Resistance&br;+10 Fire Resistance&br;+10 Ice Resistance&br;+10 Poison Resistance|0/1||
|Serpent Chest|Lv.7&br;Mag4&br;Def26|25|30% Chance to Reflect 50% of Missile Damage&br;+14 Poison Resistance&br;+14 Ice Resistance&br;+14 Fire Resistance&br;+3 Electrical Resistance&br;10% Pet and Minion Health&br;3 Damage Reflected|0/1||
|Assassin Chest|Lv.14&br;Dex7&br;Def41|37|Increases Missile Range by 1 meter(s)&br;+40 Poison Resistance&br;+50 Ice Resistance&br;+80 Fire Resistance&br;+40 Electrical Resistance|0/1||
|Valcone's Gut Hider|Lv.12&br;Str17&br;Def23|69|+3 Armor&br;10% Bonus to Critical Damage&br;10 Health Stolen on Hit&br;+4% Melee Damage Bonus&br;+5% Poison Effectiveness&br;+3 Strength Attribute Bonus&br;2 Damage Reflected&br;2% Increased Experience Gain&br;+23 Electrical Resistance|0/1|Set: Valcone's Bastion|
&br;

***&color(#999900){Gloves}; [#f005c310]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Bolem's Craft Gloves|Lv.6&br;Mag12&br;Def9|7|Physical & Elemental Damage Taken is Reduced by 1%&br;+25% Pet and Minion Damage&br;+15% Pet and Minion Health&br;+3 Electrical Resistance&br;+3 Fire Resistance&br;+3 Poison Resistance|0/1|Set: Bolem's Hoard|
|Assassin Gloves|Lv.16&br;Dex8&br;Def36|13|40% Bonus to Critical Damage&br;Increases All Fire Damage by 15%&br;Increases All Electric Damage by 15%&br;Increases All Poison Damage by 15%&br;+4% Ranged Damage Bonus&br;+6 Electrical Resistance&br;+6 Fire Resistance&br;+6 Ice Resistance&br;+6 Poison Resistance|0/1||
&br;

***&color(#999900){Shoulder Armor}; [#uc425042]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Shadow Shoulders|Lv.11&br;Dex27&br;Def4|11|Increases All Ice Damage by 35%&br;+12 Poison Resistance&br;+5 Ice Resistance&br;+12 Fire Resistance&br;+12 Electrical Resistance&br;Physical &  Elemental Damage Taken is Reduced by 1%|0/1||
|Ophidian Fang Guards|Lv.12&br;Mag17&br;Def17|19|30% Chance to Reflect 50% of Missile Damage&br;+13 Fire Resistance&br;+5 Poison Resistance&br;Conveys 1% Chance to Force Target to Fight for You for 60 seconds|0/1|Set: Ophidian's Trappings|
&br;

***&color(#999900){Belt}; [#t4a08dda]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Gunslinger Balteus|Lv.6&br;Dex11&br;Def11|3|+60 Knockback&br;2 Mana Stolen on Hit&br;10% Chance to Reflect 50% of Missile Damage&br;+5 Electrical Resistance&br;+3 Fire Resistance&br;+3 Ice Resistance&br;+3 Poison Resistance|0/1||
&br;

***&color(#999900){Boots}; [#rfae85f5]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|||||0/1||
&br;

***&color(#999900){Trinket(Amulet)}; [#ded28eaf]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|||||0/1||
&br;

***&color(#999900){Trinket(Ring)}; [#b277bee9]

|CENTER:130|50|50|290|50|80|c
|Name|Req|Armor|Spec|Sockets|etc|
|Tria's Band|Lv.6|-|4% Faster Attack&br;4% Faster Cast Speed&br;+8 Poison Resistance&br;+8 Ice Resistance&br;+8 Fire Resistance&br;+8 Electrical Resistance|0/1||
|Lulo's Band|Lv.8|-|+10% Pet and Minion Health&br;+5% Potion Effectiveness&br;11 Damage Reflected|0/1||
&br;
&br;