VANQUISHER(バンキッシャー)は3つのクラスの一つ。女性。征服者。
遠距離攻撃型のクラス。隠密の精鋭守衛である。レンジャー
Part of an ancient order dedicated to justice and bringing balance to the world, the Vanquisher was sent out to Torchlight to investigate the mysterious slayings and missing town folks. Unknown to her, the darkness below the small town of Torchlight runs far deeper than the mines beneath. As an expert marksman, the Vanquisher is able to take enemies from afar as well as use traps to confuse and deliberate her foes from all directions.
The flow of Ember and the darkness below will test the Vanquisher’s skill and conviction to the fullest.
上の和訳よろしくw
Lv1 skills
* Ranged Weapon expertise 弓、クロスボウ、ピストル、ライフルをより正確に扱えるようになる、パッシブ
遠距離武器の装備可能Lvを下げ、遠距離武器装備時の攻撃力が上昇する
習得Lv | 装備Lv減少値 | ダメージ上昇値 | |
Lv1 | 1 | -1 | +4% |
---|---|---|---|
Lv2 | |||
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 | -10 | +40% |
* Ricochet 装備した遠隔武器から跳弾を伴う矢(玉)を発射する
習得Lv | 消費Mana | ダメージ倍率 | |
Lv1 | 1 | 4 | 86% |
---|---|---|---|
Lv2 | 5 | 100% | |
Lv3 | 6 | 112% | |
Lv4 | 7 | 124% | |
Lv5 | 8 | 136% | |
Lv6 | 9 | 148% | |
Lv7 | 10 | 160% | |
Lv8 | 11 | 172% | |
Lv9 | 12 | 184% | |
Lv10 | 13 | 196% |
Lv5 Skills
* Critical Strike クリティカル率とクリティカル時のダメージを強化する、パッシブ
習得Lv | ダメ増加倍率 | クリ率 | |
Lv1 | 5 | +12% | +1 |
---|---|---|---|
Lv2 | +24% | +2 | |
Lv3 | +36% | +3 | |
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 |
* Frost Pilam 遠隔武器から貫通する氷の矢を発射する
習得Lv | 消費Mana | ダメージ倍率 | 凍結確率 | |
Lv1 | 5 | 7 | 68% | 69% |
---|---|---|---|---|
Lv2 | 8 | 74% | 72% | |
Lv3 | 9 | 80% | 75% | |
Lv4 | ||||
Lv5 | ||||
Lv6 | ||||
Lv7 | ||||
Lv8 | ||||
Lv9 | ||||
Lv10 |
Lv10 Skills
*Adventurer ポーションの効果を上昇させ、ExpとFameの取得量を増加し、蘇生時のペナルティを軽減できる、パッシブ
習得Lv | Exp,Fame上昇量 | ポーション効果 | |
Lv1 | 10 | 2% | 8% |
---|---|---|---|
Lv2 | 4% | 16% | |
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 |
*Seeking Shot 探し出した近くにいる敵に対し、3発の矢弾を発射する
習得Lv | 消費Mana | ダメージ倍率 | |
Lv1 | 10 | 10 | 40% |
---|---|---|---|
Lv2 | 11 | 44% | |
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 |
*Offensive Spell Mastery すべての攻撃的な魔法のレベルを上昇させる、パッシブ (魔法は探し出すか購入する事ができる)
習得Lv | 魔法Lv | |
Lv1 | 10 | 1 |
---|---|---|
Lv2 | 2 | |
Lv3 | 3 | |
Lv4 | 4 | |
Lv5 | 5 | |
Lv6 | 6 | |
Lv7 | 7 | |
Lv8 | 8 | |
Lv9 | 9 | |
Lv10 | 10 |
Lv15 Skills
*Explosive Shot 遠隔武器から爆発する弾を撃ち出す
習得Lv | 消費Mana | ダメージ倍率 | 爆発半径 | |
Lv1 | 15 | 4m | ||
---|---|---|---|---|
Lv2 | 100% | 4.25m | ||
Lv3 | 108% | 4.5m | ||
Lv4 | 116% | 4.75m | ||
Lv5 | 124% | 5m | ||
Lv6 | 132% | 5.25m | ||
Lv7 | 140% | 5.5m | ||
Lv8 | 148% | 5.75m | ||
Lv9 | 156% | 6m | ||
Lv10 | 16 | 164% | 6.25m |
Lv20 Skills
*Block and Parry 敵の攻撃をブロックする確率が上昇する、盾を装備していなくても有効
習得Lv | ブロック確率 | |
Lv1 | 20 | 2% |
---|---|---|
Lv2 | 4% | |
Lv3 | ||
Lv4 | ||
Lv5 | ||
Lv6 | ||
Lv7 | ||
Lv8 | ||
Lv9 | ||
Lv10 |
Lv25 Skills
*Arrow Hail 矢の雨を降らせる
習得Lv | 消費Mana | ダメージ | |
Lv1 | 25 | 30 | 562-750 |
---|---|---|---|
Lv2 | 26 | 32 | 595-793 |
Lv3 | |||
Lv4 | |||
Lv5 | |||
Lv6 | |||
Lv7 | |||
Lv8 | |||
Lv9 | |||
Lv10 |