ALCHEMIST(アルケミスト)は3つのクラスの一つ。男性。錬金術師。
魔法使い型のクラスである。稲妻系の攻撃魔法と豊富な召喚魔法を持つ。
錬金術の力の源"エンバー"を求めトーチライトに辿り着いたアルケミスト。 現在発見されている最大のエンバー鉱脈。誘惑は抗いようもなく彼を破滅へと導く。 "エンバー"の力は計り知れない。対価もまた然り。
アルケミストは"エンバー"の力と同調し、モンスターを援軍として召喚することができます。
Lv1 skills
Lv5 skills
Lv10 skills
Offensive Spell Mastery(Passive) | Increases the level of all Offensive Magic spells. Spells can be found or bought, and fall under the Spells tab in your inventory. すべての攻撃魔法呪文のレベルが上昇する。 呪文は見つけることや買うことができ、あなたの持ち物の "Spells" タブに入っている。 ※ランク 1 につき Offensive Spell のレベルが 1 上がる。 あくまでスペルであってクラススキルではないので注意。 | |||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
習得可能Lv | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Attack Spell levels | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Lv15 skills
Lv20 skills
Lv25 skills
Lv1 skills
Lv5 skills
Lv10 skills
Charm Spell Mastery(Passive) | Increases the level of all Charm Magic spells. Spells can be found or bought, and fall under the Spells tab in your inventory. すべてのチャーム魔法呪文のレベルが上昇する。 呪文は見つけることや買うことができ、あなたの持ち物の "Spells" タブに入っている。 ※ランク 1 につき Charm Spell のレベルが 1 上がる。 あくまでスペルであってクラススキルではないので注意。 | |||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
習得可能Lv | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Charm Spell levels | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Lv15 skills
Lv20 skills
Lv25 skills
Lv1 skills
Lv5 skills
Lv10 skills
Defensive Spell Mastery(Passive) | Increases the level of all Defensive Magic Spells. Spells can be found or bought, and fall under the Spells tab in your inventory. すべての防御魔法呪文のレベルが上昇する。 呪文は見つけることや買うことができ、あなたの持ち物の "Spells" タブに入っている。 ※ランク 1 につき Deffensive Spell のレベルが 1 上がる。 あくまでスペルであってクラススキルではないので注意。 | |||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
習得可能Lv | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Defense Spell levels | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Lv15 skills
Dual Wielding(Passive) | Improves damage of all weapons when dual-wielding 両手に武器を装備した攻撃でのダメージ増加 | |||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
習得可能Lv | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ダメージ増加率(%) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Lv20 skills
Ember Phase | Phase to a new location, dealing damage as you enter and exit nether space | |||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | |
習得可能Lv | ||||||||||
Lv25 skills
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照