Cold-Ember | Core-Ember | Deep-Ember | |
Cracked | 武器:+3 氷ダメージ 防具:+2 氷耐性 | ||
Dull | 武器:+6 氷ダメージ 防具:+4 氷耐性 | 武器:4 体力回復/秒 防具:+3 Strength追加 | 武器:3 攻撃当たるとArmor値低下 防具:+3 Dexterityスキル追加 |
Discolored | 武器:+9 氷ダメージ 防具:+7 氷耐性 | 武器:6 攻撃当たるとArmor値低下 防具:+4 Dexterityスキル追加 | |
武器:+12 氷ダメージ 防具:+10 氷耐性 | |||
Cut |
Fire-Ember | Flow-Ember | Life-Ember | |
Cracked | 武器:+3 火ダメージ 防具:+2 火耐性 | 武器:+3 雷ダメージ 防具:+2 雷耐性 | 武器:+3 毒ダメージ 防具:+2 毒耐性 |
Dull | 武器:+6 火ダメージ 防具:+4 火耐性 | 武器:+6 雷ダメージ 防具:+4 雷耐性 | 武器:+6 毒ダメージ 防具:+4 毒耐性 |
Discolored | 武器:+9 火ダメージ 防具:+7 火耐性 | 武器:+9 雷ダメージ 防具:+4 雷耐性 | 武器:+9 毒ダメージ 防具:+7 毒耐性 |
武器:+12 火ダメージ 防具:+10 火耐性 | 武器:+12 雷ダメージ 防具:+10 雷耐性 | 武器:+12 毒ダメージ 防具:+10 毒耐性 | |
Cut |
Pure-Ember | Eyeball | Skull | |
Cracked | 武器:+4ダメージ 防具:+3Armor値 | 武器:1 攻撃当たると体力回復 防具:+2 Defenseスキル追加 | |
Dull | 武器:+9ダメージ 防具:+5Armor値 | 武器:3 攻撃当たると魔力回復 防具:+3 Magicスキル追加 | 武器:5 攻撃当たると体力回復 防具:+3 Defenseスキル追加 |
Discolored | 武器:+14ダメージ 防具:+9Armor値 | ||
武器:14 攻撃当たると体力回復 防具:+5 Defenseスキル追加 | |||
Cut |